| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| AAER_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| AAER_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| AAER_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| ACHE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ACHE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ACHE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ACOR_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| ACOR_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| ACOR_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| ADAR_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ADAR_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ADAR_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGDE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGDE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGDE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGDS_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGDS_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGDS_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGLM_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGLM_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGLM_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGN2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGN2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AGN2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AICI_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AICI_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AICI_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AICI_gapEN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| AICI_gapUP.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| AIGL_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AIGL_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AIGL_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AILT_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AILT_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AILT_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AJAC_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 10K | ||
| AJAC_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 10K | ||
| AJAC_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 10K | ||
| ALAC_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 899 | ||
| ALAC_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 899 | ||
| ALAC_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 899 | ||
| ALGY_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ALGY_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ALGY_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ALPE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ALPE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ALPE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ALU2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ALU2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ALU2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AMB2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AMB2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AMB2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AMIY_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AMIY_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AMIY_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AMNS_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AMNS_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AMNS_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AMNS_gapEN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| AMNS_gapUP.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| ANAY_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ANAY_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ANAY_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ANDE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| ANDE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| ANDE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| ANDE_gapEN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| ANDE_gapUP.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| ANGE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ANGE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ANGE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ANGL_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ANGL_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ANGL_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ANNY_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ANNY_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ANNY_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| APT2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| APT2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| APT2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AQUI_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AQUI_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AQUI_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARCI_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARCI_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARCI_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARDN_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARDN_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARDN_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARIS_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARIS_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARIS_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARNA_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARNA_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARNA_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARSE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 7.0K | ||
| ARSE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 7.0K | ||
| ARSE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 7.0K | ||
| ARUF_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARUF_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ARUF_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ASNE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ASNE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ASNE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ATH2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ATH2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ATH2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ATST_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ATST_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| ATST_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUBG_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUBG_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUBG_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUBT_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUBT_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUBT_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUBU_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 7.3K | ||
| AUBU_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 7.3K | ||
| AUBU_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 7.3K | ||
| AUCH_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUCH_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUCH_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUNI_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUNI_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUNI_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUT2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUT2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUT2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUTN_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUTN_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AUTN_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AVAL_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AVAL_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AVAL_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AVGN_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AVGN_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AVGN_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AVRA_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AVRA_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AVRA_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AXPV_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AXPV_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| AXPV_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BACT_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BACT_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BACT_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BADH_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BADH_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BADH_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BAL2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BAL2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BAL2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BANN_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BANN_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BANN_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BAPI_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| BAPI_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| BAPI_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| BARD_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BARD_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BARD_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BARY_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BARY_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BARY_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BAUG_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BAUG_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BAUG_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BBYS_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BBYS_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BBYS_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BEAV_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BEAV_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BEAV_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BELL_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BELL_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BELL_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BEUG_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BEUG_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BEUG_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BIAZ_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| BIAZ_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| BIAZ_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| BLAY_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BLAY_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BLAY_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BLCT_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 6.7K | ||
| BLCT_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 6.7K | ||
| BLCT_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 6.7K | ||
| BLG2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BLG2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BLG2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BLVR_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BLVR_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BLVR_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BMHG_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BMHG_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BMHG_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BMNT_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BMNT_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BMNT_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOGU_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOGU_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOGU_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOLG_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.5K | ||
| BOLG_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.5K | ||
| BOLG_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.5K | ||
| BOR1_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOR1_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOR1_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOUG_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.0K | ||
| BOUG_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.0K | ||
| BOUG_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.0K | ||
| BOUS_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOUS_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOUS_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOVE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOVE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BOVE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRDO_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRDO_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRDO_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRE2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| BRE2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| BRE2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| BREV_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BREV_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BREV_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRG9_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRG9_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRG9_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRIV_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRIV_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRIV_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRM2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRM2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRM2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRMF_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRMF_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRMF_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRMZ_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRMZ_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRMZ_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRST_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRST_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRST_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRTM_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRTM_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRTM_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BRUX_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 1.5K | ||
| BRUX_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 1.5K | ||
| BRUX_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 1.5K | ||
| BSCN_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BSCN_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BSCN_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BUSI_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BUSI_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BUSI_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BVOI_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BVOI_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BVOI_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BVS2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BVS2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BVS2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BXME_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BXME_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| BXME_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| C2CN_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| C2CN_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| C2CN_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CABN_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| CABN_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| CABN_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| CACE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CACE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CACE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CACI_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CACI_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CACI_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CALS_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 10K | ||
| CALS_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 10K | ||
| CALS_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 10K | ||
| CAMA_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAMA_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAMA_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAMO_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.4K | ||
| CAMO_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.4K | ||
| CAMO_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.4K | ||
| CAMP_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAMP_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAMP_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CANE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CANE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CANE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CANT_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 4.6K | ||
| CANT_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 4.6K | ||
| CANT_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 4.6K | ||
| CAPT_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAPT_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAPT_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAPT_gapEN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| CAPT_gapUP.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| CASC_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 5.3K | ||
| CASC_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 5.3K | ||
| CASC_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 5.3K | ||
| CASE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CASE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CASE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAU2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 5.2K | ||
| CAU2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 5.2K | ||
| CAU2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 5.2K | ||
| CAUD_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAUD_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAUD_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CAUS_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 7.0K | ||
| CAUS_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 7.0K | ||
| CAUS_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 7.0K | ||
| CBRY_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CBRY_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CBRY_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CCSL_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CCSL_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CCSL_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CDBC_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| CDBC_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| CDBC_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| CEPI_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CEPI_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CEPI_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CERN_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CERN_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CERN_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CEVY_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CEVY_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CEVY_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CH2T_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CH2T_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CH2T_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHAS_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHAS_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHAS_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHAS_gapEN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| CHAS_gapUP.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| CHAX_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHAX_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHAX_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHAX_gapEN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| CHAX_gapUP.gmt | 2026-03-13 14:30 | 29 | ||
| CHBL_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHBL_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHBL_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHBR_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHBR_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHBR_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHBS_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHBS_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHBS_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHDY_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHDY_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHDY_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHE2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHE2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHE2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHEV_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 5.9K | ||
| CHEV_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 5.9K | ||
| CHEV_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 5.9K | ||
| CHIO_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHIO_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHIO_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHIZ_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 6.4K | ||
| CHIZ_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 6.4K | ||
| CHIZ_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 6.4K | ||
| CHLN_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHLN_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHLN_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHOL_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHOL_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHOL_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHP2_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHP2_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHP2_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHPO_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHPO_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHPO_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHRE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHRE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHRE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHRX_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHRX_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHRX_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHTA_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHTA_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHTA_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHTG_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.8K | ||
| CHTG_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.8K | ||
| CHTG_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 9.8K | ||
| CHTL_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHTL_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CHTL_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CLFD_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CLFD_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CLFD_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CLFE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| CLFE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| CLFE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| CLMT_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CLMT_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CLMT_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CNNE_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CNNE_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CNNE_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| CNTL_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| CNTL_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| CNTL_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 11K | ||
| COBA_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| COBA_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| COBA_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| COCR_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| COCR_dN.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| COCR_dU.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
| COMO_dE.gmt | 2026-03-13 14:30 | 12K | ||
