Liste des sites utilises pour le calcul
Sites RGP et etrangers
BRST Brest* CASC Cascais*
GRAS Grasse* ALAC Alicante*
MANS Le Mans* HERS Hersmonceux
MARS Marseille* DENT Dentergem*
MLVL Marne-la-Vallee* SFER San Fernando*
MODA Modane WTZR Wetzel
MTPL Montpellier ZIMM Zimmerwald
SJDV St-Jean-des-Vignes* ACOR La Corogne*
STJ9 Strasbourg BELL Bellmunt*
TLSE Toulouse* ESCO Escornacrabes*
AJAC Ajaccio* WARE Waremme*
GINA Ginaserviss MAS1 Mas Palomas*
MICH Saint-Michel-l'Observatoire EBRE Ebre
CHIZ Chize* CEUT Ceutas*
MDOR Saint-Didier-au-Mont-d'Or YEBE Yebes*
SMNE Saint-Mande CANT Santander*
NANT Nantes MALL Palma de Majorque*
BRTZ Biarritz GAIA Porto*
LILL Lille* CACE Caceceres*
VFCH Villefranche sur Cher* VILL Villafranca
LROC La Rochelle* MATE Matera
EGLT Egletons* COMO Come*
CUBX Communaute Urbaine de Bordeaux NEWL Newlyn*
BSCN Besancon* BRUS Brussels
HEAU Heauville - CETMEF CAGL Cagliari
ANGE Ville d Angers ELBA San Piero Campo Nell Elba - ELBA
BRES Bressuire KOSG Kootwijk
METZ Ville de Metz POTS Potsdam
PQRL Porquerolles - CETMEF DOUR Dourbes
AIGL Mont Aigoual BOLG Bologne*
FJCP Fontjoncouse COBA Cordoue*
TRYS Troyes METS Metsahovi
BEAR Cap Bear - CETMEF HOFN Hoefn
CREI Creil SCOA Socoa
AXPV Aix-en-Provence CAEN Caen
OPMT Obervatoire de Paris LACA Lacaune
GROI Pen Men - Ile de Groix - CETMEF MOGN Mogneneins - SAT-INFO
SABL Les Sables d Olonne - CETMEF AUTN Autun
TLMF Toulouse - Meteo France PANA Paris Nation
NICA Nice Cote d Azur IVRY Ivry le Temple - SAT-INFO
LMCU Lille Metropole Communaute Urbaine VSFR Villiers-Saint-Frederic
ENTZ Entzheim - Meteo France* GUIP Guipavas - Meteo France*
PNDB Pont-de-Buis-Les-Quimerch - CETMEF FERR Cap Ferret - CETMEF
SCLP Saint-Clement-les-Places - SAT-INFO CHAR Charvieu Chavagneux - SAT-INFO
BRET Bretigny-sur-Orge PANA Paris Nation
ESAB Ecluse Sablons - SAT-INFO CHEB Chaumes-en-Brie
VNTE Venette SIRT Sirta - Palaiseau
NIME Nimes - Lycee technique AILT Aillant-sur-Tholon - TERIA
JARG Jargeau - TERIA CBRY Chambery - TERIA
VOUR Vourles - TERIA BEAU Ville de Beauvais
BADH Bad Homburg* CHAS Chatillon sur Seine - TERIA
STPS Saint Pourcain sur Sioule - TERIA VILR Villars de Lans - TERIA
FETA Fere en Tardenois - TERIA LCAU Lacanau - TERIA
ZARA Zaragoza*
* Contribution a EUREF
Processus de calcul
1 - Realisation de la solution journaliere avec 1 site contraint a 10m.
2 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la solution journaliere
et des sites IGS/EUREF connus en ITRF00 (BRUS-CAGL-GRAS-KOSG-MATE-POTS-VILL-WTZR-ZIMM).
3 - Application de la transformation sur l'ensemble des sites du reseau.
4 - Comparaison des 7 solutions transformees de la semaine.
5 - Realisation d'une combinaison des solutions journalieres de la semaine sans contrainte
6 - Realisation de la solution EUREF (elimination des stations non retenues)
7 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la combinaison de l'etape 5
et les sites connus en ITRF00.
8 - Application a la solution 5 de la transformation calculee en 7.
9 - Publication des sites francais
Presentation des resultats
Tableau des pourcentages des ambiguites fixees
jours/pourcentages
BASE longueur 211 212 213 214 215 216 217
(km)
----------------------------------------------------------------
AJAC-CAGL 310.5 66.0 68.9 61.9 60.7 57.4 69.8 74.6
AJAC-ELBA 150.5 68.0 75.0 63.3 64.3 64.7 68.0 69.8
ACOR-GAIA 251.3 55.0 70.6 74.2 58.6 60.0 60.6 70.6
AIGL-LACA 84.3 - - - - 63.4 64.2 71.2
AIGL-MTPL 58.4 73.5 68.7 54.5 64.2 68.7 57.0 64.6
AIGL-PUYV 105.2 74.2 66.2 67.1 71.4 63.4 64.2 67.5
ALAC-EBRE 288.0 75.0 67.2 68.9 70.9 54.9 62.1 65.6
ANGE-BRES 70.5 68.3 70.6 62.2 71.2 63.8 77.6 71.0
ANGE-MANS 80.5 64.2 59.3 68.4 61.9 76.1 69.1 67.5
AILT-AUTN 124.5 76.3 - - - - - -
AILT-TRYS 67.4 79.4 - - - - - -
AILT-VFCH 139.1 74.6 - - - - - -
AUTN-BSCN 133.1 88.7 82.7 26.7 65.6 63.6 69.3 70.3
AUTN-MOGN 97.8 71.8 62.9 60.0 67.7 63.6 75.0 66.1
AUTN-TRYS 150.5 - 57.4 63.1 68.3 60.7 67.9 66.2
AXPV-GINA 42.0 75.4 80.6 67.6 72.6 73.6 79.1 77.6
AXPV-MARS 23.7 87.1 90.2 72.3 89.7 76.9 81.0 92.9
AXPV-NIME 87.2 73.1 74.1 58.2 74.1 68.5 73.6 76.9
BEAR-FJCP 65.5 79.4 77.6 69.9 75.6 73.4 72.5 67.1
BADH-KARL 136.1 65.3 61.8 61.6 64.0 75.8 79.0 69.4
BSCN-ZIMM 119.4 90.4 80.0 0.0 75.5 78.1 78.3 75.0
BOLG-GENO 194.0 - - - - - 74.6 69.9
BOLG-ROVE 156.8 75.0 69.4 61.5 52.5 57.4 - -
BRUS-DENT 69.2 77.1 81.5 79.7 83.9 77.4 79.3 82.5
BRUS-DOUR 80.0 69.2 77.4 79.3 71.0 78.9 74.1 74.6
BRUS-WARE 63.7 73.8 77.4 84.5 75.4 78.6 71.0 76.3
CNNS-GRAS 23.6 83.0 78.6 72.7 84.3 75.9 85.4 80.4
CNNS-NICA 23.8 92.0 84.0 - - - - -
CNNS-PQRL 91.4 76.8 73.8 78.0 70.7 64.6 80.4 77.8
CHAR-MDOR 27.7 68.1 70.6 68.6 68.8 66.1 76.2 74.6
COBA-SFER 208.1 79.5 - 69.0 77.8 - - -
CHEB-MLVL 29.1 74.6 77.8 76.2 75.0 80.7 81.0 86.0
CHEB-TRYS 93.2 65.4 67.1 61.2 76.6 61.6 76.3 69.6
CAEN-HEAU 105.6 60.4 71.0 78.2 72.0 80.2 76.8 80.4
CAEN-MANS 137.1 64.2 58.0 64.3 63.6 75.0 69.7 66.7
CUBX-FERR 59.4 76.1 79.3 68.1 64.0 72.0 79.3 72.3
CACE-COBA 223.6 64.7 65.6 70.0 72.2 - - -
CACE-CEUT 407.8 - - - - 55.6 60.0 61.4
CACE-GAIA 263.0 64.3 68.4 67.9 69.9 64.6 70.1 75.0
CACE-VILL 230.6 70.3 64.9 67.9 68.8 65.8 66.7 71.2
CEUT-COBA 230.2 - 67.0 - - - - -
CEUT-RABT 253.4 68.1 63.4 63.3 74.4 67.0 73.3 71.0
CEUT-SFER 102.2 76.6 - 71.7 77.3 - - -
CHIZ-CUBX 141.1 68.8 61.1 65.7 65.1 69.8 63.5 69.4
CHIZ-LROC 62.8 76.3 80.0 75.4 81.1 75.9 78.2 73.7
CANT-RIOJ 154.5 67.0 70.0 71.4 63.4 61.5 74.0 62.5
COMO-ROVE 151.5 76.8 66.7 70.0 71.7 67.2 - -
COMO-TORI 139.1 72.3 74.2 65.8 76.9 73.8 68.2 75.4
SCLP-VOUR 29.3 71.4 - - - - - -
CASC-GAIA 277.1 64.4 69.8 71.6 67.2 68.3 64.2 72.6
CBRY-CHAR 61.4 83.9 - - - - - -
DENT-LMCU 39.6 70.4 73.7 65.8 71.4 67.6 68.8 67.7
DGLG-HERS 141.9 71.2 71.6 69.6 84.2 76.7 88.3 81.5
DGLG-LMCU 64.7 69.4 74.2 66.7 67.2 65.7 70.3 68.8
DOUR-METZ 159.9 71.4 70.8 75.4 80.0 77.6 75.9 81.8
ELBA-GENO 212.4 73.4 71.4 62.0 62.3 69.0 65.5 69.1
ELBA-MATE 588.5 72.3 66.2 62.5 63.8 56.5 66.7 57.0
EBRE-MALL 229.8 65.5 65.5 65.9 62.3 51.9 64.0 60.3
EBRE-ZARA 146.4 76.4 75.5 70.0 70.3 65.5 73.1 75.5
EGLT-PUYV 149.0 81.8 69.7 71.7 74.5 71.2 77.2 78.9
ESCO-TLMF 103.2 78.2 75.6 73.2 72.5 63.2 75.0 71.6
METS-POTS 1115.1 79.7 75.0 73.3 85.7 89.1 83.3 86.8
FERR-SCOA 143.2 - - - - - - 78.5
FJCP-LACA 70.5 - - - - 78.8 76.5 74.1
FJCP-MTPL 108.7 78.0 72.9 64.4 73.2 - - -
FJCP-TLSE 120.9 76.1 71.0 77.6 74.6 - - -
GENO-TORI 122.8 80.3 76.7 58.6 74.3 67.6 73.4 73.6
GUIP-NEWL 202.0 74.6 71.0 - 71.2 76.7 78.2 73.0
GUIP-PNDB 28.8 70.9 72.5 81.1 80.0 77.4 85.3 81.5
GRAZ-WTZR 302.0 81.7 75.0 67.6 90.0 77.3 - 91.8
HERS-HOFN 1742.2 - - 68.9 - - - -
HOFN-NEWL 1672.7 70.7 - - 75.4 77.9 - 68.4
SIRT-VFCH 161.8 - 63.4 58.7 61.1 64.6 65.7 70.8
KARL-WTZR 326.7 75.9 71.2 70.7 70.5 82.0 87.5 73.7
KOSG-WARE 170.2 73.3 79.0 66.7 - - - -
LACA-TLSE 101.5 - - - - 66.7 72.4 69.2
LILL-LMCU 5.5 67.2 67.5 60.8 66.7 63.5 73.0 66.7
LILL-VNTE 133.7 54.9 55.8 48.8 63.8 61.5 68.8 63.8
LROC-SABL 61.2 71.6 78.3 73.2 83.3 79.3 82.9 81.2
MDOR-SCLP 30.2 - 60.0 - 60.3 63.6 65.3 59.4
MDOR-MOGN 38.8 70.9 63.0 56.8 65.6 63.8 76.7 70.7
MDOR-VOUR 15.4 72.1 - - - - - -
MTPL-NIME 45.0 69.4 74.5 52.6 67.3 62.5 67.9 71.4
MLVL-SMNE 11.9 77.4 70.3 74.6 74.2 78.3 79.4 80.3
MANS-VFCH 142.5 59.3 60.3 60.7 63.5 72.8 67.8 67.2
MARS-PQRL 76.7 80.5 84.6 73.6 81.5 72.7 76.8 84.1
MAS1-RABT 1085.3 79.6 84.9 73.1 83.7 84.2 75.5 86.7
NANT-RENN 106.1 61.7 59.2 60.8 64.2 73.4 65.2 67.6
NANT-SABL 70.4 72.7 73.0 65.9 74.1 69.5 72.3 72.9
OPMT-SIRT 16.6 75.4 73.4 67.6 69.7 78.9 73.3 78.0
OPMT-SMNE 6.7 69.6 77.8 68.7 65.7 78.9 75.8 75.0
POTS-WTZR 360.1 78.9 78.0 76.7 82.1 88.7 87.0 81.0
RIOJ-SCOA 123.8 76.0 78.1 77.3 70.1 66.7 74.0 63.0
RIOJ-YEBE 220.2 67.4 66.7 68.1 65.9 60.2 70.0 67.4
RIOJ-ZARA 162.4 77.3 79.7 76.0 78.8 66.2 72.6 69.3
TLMF-TLSE 8.7 85.7 83.7 85.0 79.8 70.9 81.8 79.7
VILL-YEBE 73.8 71.1 67.9 68.3 69.2 66.7 72.8 73.4
----------------------------------------------------------------
moyenne 72.9 71.0 67.6 71.7 70.4 73.7 73.4
Parametres des transformations issus de la comparaison entre les solutions
journalieres calculees sans contrainte et les sites connus dans l'ITRF00
jour 211 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2110.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1386 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2110
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -3.6 -2.8 -8.4 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.1 5.3 -5.2 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.4 0.6 1.9 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 8.1 2.9 -11.1 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.9 -0.3 0.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 0.1 1.2 -4.2 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -1.1 -6.1 20.8 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.5 0.0 6.1 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.5 3.5 10.1 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 7.2 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 281.7 +- 19.8 MM
TRANSLATION IN Y : 18.8 +- 35.8 MM
TRANSLATION IN Z : 147.2 +- 21.7 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0005 +- 0.0010 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0034 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0000 +- 0.0008 "
SCALE FACTOR : -0.0067 +- 0.0027 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 212 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2120.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1386 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2120
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -6.0 -2.8 -3.4 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.5 4.3 4.8 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.1 1.7 5.5 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 6.8 3.6 -6.2 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.9 -0.3 -3.8 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 0.6 4.0 -1.9 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 0.8 -8.2 6.5 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.1 -1.2 -1.7 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.5 4.3 4.9 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 4.7 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 295.2 +- 13.0 MM
TRANSLATION IN Y : -17.5 +- 23.5 MM
TRANSLATION IN Z : 235.3 +- 14.3 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0007 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0019 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0008 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0100 +- 0.0018 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 213 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2130.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1386 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2130
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -4.2 -2.1 -9.7 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -1.2 5.3 2.3 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -1.3 0.9 8.9 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 8.3 1.5 -6.3 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.6 -0.6 -1.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 0.8 2.1 -0.1 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 0.9 -6.7 8.0 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.3 1.0 -2.1 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.9 3.5 6.4 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.3 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 225.1 +- 14.6 MM
TRANSLATION IN Y : -102.3 +- 26.4 MM
TRANSLATION IN Z : 221.9 +- 16.1 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0028 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0006 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0024 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0083 +- 0.0020 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 214 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2140.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1386 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2140
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -2.5 -3.8 -7.4 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.6 3.3 -1.3 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -1.3 2.3 -6.7 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.5 3.8 -5.3 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | 0.0 0.0 1.8 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.4 2.0 -6.0 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -1.8 -5.1 16.2 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.9 -2.4 8.6 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.6 3.4 8.5 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 6.1 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 287.2 +- 16.8 MM
TRANSLATION IN Y : 30.8 +- 30.3 MM
TRANSLATION IN Z : 178.1 +- 18.4 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0005 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0027 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0002 +- 0.0007 "
SCALE FACTOR : -0.0085 +- 0.0023 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 215 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2150.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1386 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2150
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -3.2 -1.9 -11.0 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.4 3.2 -1.4 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -2.5 2.6 -0.5 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 8.5 2.4 -2.8 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -4.9 -0.1 3.6 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 3.2 1.1 0.7 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 0.2 -6.6 8.9 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -3.3 0.4 2.5 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 4.4 3.2 5.7 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.1 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 253.0 +- 13.9 MM
TRANSLATION IN Y : -23.6 +- 25.1 MM
TRANSLATION IN Z : 214.2 +- 15.3 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0009 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0011 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0008 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0096 +- 0.0019 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 216 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2160.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1386 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2160
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -3.2 -1.2 2.8 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.8 1.5 3.2 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.6 1.6 6.4 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 2.2 1.8 -10.5 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.5 2.2 -6.3 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 2.1 2.2 -6.9 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 1.4 -6.9 10.1 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.2 -0.5 1.1 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.0 3.1 7.2 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.2 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 256.1 +- 14.2 MM
TRANSLATION IN Y : -18.0 +- 25.7 MM
TRANSLATION IN Z : 195.5 +- 15.6 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0012 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0011 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0010 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0090 +- 0.0019 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 217 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2170.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1386 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2170
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -2.6 -3.2 -3.0 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.5 4.2 -2.2 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 0.0 0.2 -1.4 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.6 2.4 -6.1 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | 0.6 -0.7 -0.7 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 0.4 0.6 -1.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -3.2 -2.6 11.7 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.4 -0.7 3.3 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.7 2.5 5.4 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 4.2 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 315.7 +- 11.5 MM
TRANSLATION IN Y : 16.0 +- 20.7 MM
TRANSLATION IN Z : 173.3 +- 12.6 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0002 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0025 +- 0.0004 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0003 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0097 +- 0.0016 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
Comparaison des solutions journalieres transformees
NUM STATION #FIL C RMS 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 GRAS 10002M006 7 N 1.2 0.0 2.4 0.6 -1.1 -0.5 -0.5 -1.0
E 0.9 0.3 0.2 -0.4 1.3 -0.6 -1.3 0.6
U 4.8 2.6 -2.4 4.0 1.7 5.3 -8.5 -2.7
18 ZIMM 14001M004 7 N 0.9 0.3 0.7 1.4 -0.4 -1.2 -0.6 -0.3
E 1.4 -1.4 -0.5 -1.5 0.6 0.7 2.4 -0.3
U 3.5 5.3 -4.8 -2.2 1.3 1.4 -3.2 2.2
17 WTZR 14201M010 7 N 0.9 -0.4 -0.8 0.4 0.4 1.6 -0.3 -0.8
E 0.9 0.9 -0.3 0.5 -0.9 -1.2 -0.2 1.2
U 5.4 0.2 -3.5 -7.0 8.7 2.5 -4.3 3.4
