Liste des sites utilises pour le calcul
Sites RGP et etrangers
BRST Brest* CASC Cascais*
GRAS Grasse* ALAC Alicante*
MANS Le Mans* HERS Hersmonceux
MARS Marseille* DENT Dentergem*
MLVL Marne-la-Vallee* SFER San Fernando*
MODA Modane WTZR Wetzel
MTPL Montpellier ZIMM Zimmerwald
SJDV St-Jean-des-Vignes* ACOR La Corogne*
STJ9 Strasbourg BELL Bellmunt*
TLSE Toulouse* ESCO Escornacrabes*
AJAC Ajaccio* WARE Waremme*
GINA Ginaserviss MAS1 Mas Palomas*
MICH Saint-Michel-l'Observatoire EBRE Ebre
CHIZ Chize* CEUT Ceutas*
MDOR Saint-Didier-au-Mont-d'Or YEBE Yebes*
SMNE Saint-Mande CANT Santander*
NANT Nantes MALL Palma de Majorque*
BRTZ Biarritz GAIA Porto*
LILL Lille* CACE Caceceres*
VFCH Villefranche sur Cher* VILL Villafranca
LROC La Rochelle* MATE Matera
EGLT Egletons* COMO Come*
CUBX Communaute Urbaine de Bordeaux NEWL Newlyn*
BSCN Besancon* BRUS Brussels
HEAU Heauville - CETMEF CAGL Cagliari
ANGE Ville d Angers ELBA San Piero Campo Nell Elba - ELBA
BRES Bressuire KOSG Kootwijk
METZ Ville de Metz POTS Potsdam
PQRL Porquerolles - CETMEF DOUR Dourbes
AIGL Mont Aigoual BOLG Bologne*
FJCP Fontjoncouse COBA Cordoue*
TRYS Troyes METS Metsahovi
BEAR Cap Bear - CETMEF HOFN Hoefn
CREI Creil SCOA Socoa
AXPV Aix-en-Provence CAEN Caen
OPMT Obervatoire de Paris LACA Lacaune
GROI Pen Men - Ile de Groix - CETMEF MOGN Mogneneins - SAT-INFO
SABL Les Sables d Olonne - CETMEF AUTN Autun
TLMF Toulouse - Meteo France PANA Paris Nation
NICA Nice Cote d Azur IVRY Ivry le Temple - SAT-INFO
LMCU Lille Metropole Communaute Urbaine VSFR Villiers-Saint-Frederic
ENTZ Entzheim - Meteo France* GUIP Guipavas - Meteo France*
PNDB Pont-de-Buis-Les-Quimerch - CETMEF FERR Cap Ferret - CETMEF
SCLP Saint-Clement-les-Places - SAT-INFO CHAR Charvieu Chavagneux - SAT-INFO
BRET Bretigny-sur-Orge PANA Paris Nation
ESAB Ecluse Sablons - SAT-INFO CHEB Chaumes-en-Brie
VNTE Venette SIRT Sirta - Palaiseau
NIME Nimes - Lycee technique AILT Aillant-sur-Tholon - TERIA
JARG Jargeau - TERIA CBRY Chambery - TERIA
VOUR Vourles - TERIA BEAU Ville de Beauvais
BADH Bad Homburg* CHAS Chatillon sur Seine - TERIA
STPS Saint Pourcain sur Sioule - TERIA VILR Villars de Lans - TERIA
FETA Fere en Tardenois - TERIA LCAU Lacanau - TERIA
ZARA Zaragoza*
* Contribution a EUREF
Processus de calcul
1 - Realisation de la solution journaliere avec 1 site contraint a 10m.
2 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la solution journaliere
et des sites IGS/EUREF connus en ITRF00 (BRUS-CAGL-GRAS-KOSG-MATE-POTS-VILL-WTZR-ZIMM).
3 - Application de la transformation sur l'ensemble des sites du reseau.
4 - Comparaison des 7 solutions transformees de la semaine.
5 - Realisation d'une combinaison des solutions journalieres de la semaine sans contrainte
6 - Realisation de la solution EUREF (elimination des stations non retenues)
7 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la combinaison de l'etape 5
et les sites connus en ITRF00.
8 - Application a la solution 5 de la transformation calculee en 7.
9 - Publication des sites francais
Presentation des resultats
Tableau des pourcentages des ambiguites fixees
jours/pourcentages
BASE longueur 204 205 206 207 208 209 210
(km)
----------------------------------------------------------------
AJAC-CAGL 310.5 - - 76.0 75.6 70.9 79.6 62.1
AJAC-ELBA 150.5 - - 65.5 71.4 76.9 69.1 64.9
ACOR-GAIA 251.3 73.8 72.3 74.6 70.6 79.4 68.1 58.2
AIGL-MTPL 58.4 64.1 71.8 67.1 69.6 63.6 64.0 71.0
AIGL-PUYV 105.2 70.0 73.4 69.6 75.8 73.1 68.3 69.9
ALAC-EBRE 288.0 75.9 78.2 75.4 71.9 62.5 68.4 73.7
ANGE-BRES 70.5 64.4 71.6 66.2 66.7 62.3 66.7 70.1
ANGE-MANS 80.5 69.9 75.3 72.2 57.6 66.4 69.4 64.4
AILT-AUTN 124.5 73.3 72.5 78.0 60.6 62.3 64.0 72.3
AILT-JARG 92.4 83.9 81.4 74.2 68.7 76.9 68.6 73.8
AILT-TRYS 67.4 75.0 76.2 71.8 70.3 77.0 63.8 75.3
AUTN-BSCN 133.1 87.8 83.3 77.2 74.1 77.6 80.4 82.1
AUTN-MOGN 97.8 64.3 74.6 65.7 59.7 64.2 58.6 70.3
AXPV-GINA 42.0 73.1 74.0 72.5 71.1 70.7 - 76.9
AXPV-MARS 23.7 83.3 88.3 86.7 83.9 87.3 72.7 88.9
AXPV-NIME 87.2 67.9 67.9 66.7 70.9 67.8 64.2 72.4
BEAR-CREU 26.3 86.8 - - - - - -
BEAR-FJCP 65.5 73.6 82.2 77.0 76.9 71.4 69.5 79.7
BADH-KARL 136.1 63.4 70.4 73.8 73.8 70.8 64.5 80.3
BELL-EBRE 115.3 68.0 - - - - - -
BELL-LLIV 108.5 57.0 - - - - - -
BSCN-ZIMM 119.4 91.7 87.3 83.0 78.6 83.3 90.4 90.6
BOLG-ELBA 215.0 66.1 67.7 69.5 64.6 - - -
BOLG-ROVE 156.8 72.1 65.8 68.8 59.5 67.2 62.0 75.4
BRUS-DENT 69.2 86.7 78.9 85.1 73.2 76.8 71.1 76.9
BRUS-DOUR 80.0 91.1 84.5 81.0 79.7 84.2 81.4 91.4
BRUS-WARE 63.7 84.2 83.3 80.3 75.4 78.7 74.6 81.4
CNNS-GRAS 23.6 82.7 74.1 75.4 72.4 88.2 75.0 73.7
CNNS-NICA 23.8 83.0 78.2 80.0 77.2 84.6 84.9 86.3
CNNS-PQRL 91.4 81.2 83.8 81.1 73.8 79.7 75.0 76.8
CHAR-MDOR 27.7 75.0 75.8 72.6 67.6 73.6 - 67.1
COBA-SFER 208.1 81.0 72.4 81.7 79.1 71.7 86.8 84.3
CHEB-MLVL 29.1 81.4 81.5 82.1 69.4 73.6 73.3 71.9
CHEB-TRYS 93.2 75.3 72.7 74.7 67.1 68.3 69.7 70.0
CAEN-HERS 195.8 82.3 - - - - - -
CAEN-HEAU 105.6 73.4 76.5 75.8 - 74.5 80.4 68.9
CAEN-MANS 137.1 72.3 69.7 70.4 54.9 68.3 68.1 61.4
CUBX-FERR 59.4 79.2 73.3 74.4 72.2 64.4 75.6 79.3
CACE-COBA 223.6 63.9 69.0 68.4 72.6 57.3 79.3 76.1
CACE-GAIA 263.0 67.9 74.0 72.6 69.5 69.5 69.1 70.7
CACE-VILL 230.6 72.9 69.2 71.6 75.0 66.7 74.7 65.9
CEUT-RABT 253.4 81.2 86.2 83.3 72.9 61.1 73.6 69.2
CEUT-SFER 102.2 83.5 80.0 79.1 73.3 68.1 70.4 75.5
CAGL-ELBA 414.9 70.4 65.6 - - - - -
CHIZ-CUBX 141.1 71.4 70.5 69.8 64.6 68.3 75.0 73.0
CHIZ-LROC 62.8 81.8 75.0 77.2 73.3 69.4 84.9 78.3
CANT-RIOJ 154.5 74.7 61.9 61.1 68.4 62.5 70.7 70.0
COMO-ROVE 151.5 69.8 64.2 62.7 59.7 79.2 64.4 70.7
COMO-TORI 139.1 73.1 68.5 60.5 55.8 77.4 71.4 76.6
SCLP-SJDV 24.1 - 72.9 67.2 70.5 - - -
SCLP-VOUR 29.3 - - - - 66.2 67.2 75.0
CASC-GAIA 277.1 68.8 73.0 76.3 72.6 77.3 68.1 69.4
CBRY-CHAR 61.4 83.9 81.8 75.9 77.5 77.9 - 87.0
CBRY-TORI 148.9 - - - - 81.7 - -
CBRY-VOUR 88.5 - - - - - 78.7 -
DENT-LILL 40.2 77.5 - - 69.6 70.1 - -
DENT-LMCU 39.6 - 70.3 70.8 - - 71.1 64.7
DGLG-HERS 141.9 - 74.5 77.0 62.5 77.0 77.8 68.7
DGLG-LILL 70.2 - - - 64.9 62.7 - -
DGLG-LMCU 64.7 - 65.3 70.5 - - 68.7 65.2
DOUR-METZ 159.9 78.0 83.1 76.5 - - 75.4 82.5
ELBA-GENO 212.4 - - - - 71.6 58.4 59.7
ELBA-MATE 588.5 69.7 66.4 76.9 74.2 72.8 74.6 57.1
EBRE-MALL 229.8 61.2 68.8 68.5 69.6 65.5 59.0 69.9
EBRE-ZARA 146.4 74.1 71.9 80.4 75.4 68.3 82.4 79.6
EGLT-PUYV 149.0 71.4 72.4 72.6 71.4 71.7 67.2 70.5
ENTZ-ZIMM 186.4 - - - 72.9 75.4 - -
ESCO-LLIV 85.3 69.5 - - - - - -
ESCO-TLMF 103.2 76.6 77.3 69.6 79.5 67.9 69.6 79.5
METS-POTS 1115.1 77.0 70.8 71.0 86.0 86.2 81.0 78.3
FJCP-LLIV 92.4 76.9 - - - - - -
FJCP-MTPL 108.7 65.6 65.6 63.5 65.6 62.5 71.4 67.2
FJCP-TLSE 120.9 - 82.5 79.3 87.9 73.0 86.2 79.4
GENO-TORI 122.8 - - - - 74.0 71.4 74.7
GUIP-NEWL 202.0 - - 72.9 75.4 79.0 75.0 67.2
GUIP-PNDB 28.8 82.8 82.1 76.0 70.5 82.7 83.3 69.3
GRAZ-WTZR 302.0 81.8 81.5 80.7 82.1 77.8 73.8 82.1
HERS-HOFN 1742.2 82.4 75.0 - - - - -
HOFN-NEWL 1672.7 - - 73.3 74.7 73.6 62.4 66.2
JARG-VFCH 70.0 67.6 75.7 63.9 62.9 68.8 73.4 69.4
KARL-WTZR 326.7 68.3 79.6 85.2 76.4 70.0 75.4 77.8
KOSG-WARE 170.2 73.0 77.4 81.0 75.0 76.7 73.8 77.0
LILL-LMCU 5.5 - 71.7 68.8 - - 72.1 63.9
LILL-VNTE 133.7 63.5 - 62.2 60.0 54.2 51.9 61.1
LROC-SABL 61.2 80.5 81.1 79.4 72.3 71.6 88.9 79.7
MDOR-MOGN 38.8 73.4 - - - 63.0 56.2 66.7
MDOR-SJDV 13.6 - 86.8 65.1 76.3 - - -
MDOR-VOUR 15.4 82.5 84.9 - 77.2 80.7 68.3 81.8
MTPL-NIME 45.0 62.0 67.3 69.4 64.8 64.0 60.3 63.0
MOGN-SJDV 31.5 - 76.8 75.4 80.0 - - -
MLVL-SMNE 11.9 76.7 72.6 82.0 72.6 68.1 76.6 72.3
MANS-VFCH 142.5 71.9 66.7 65.6 64.8 69.5 67.5 63.4
MARS-PQRL 76.7 80.2 76.6 74.7 74.7 74.7 73.6 78.5
MAS1-RABT 1085.3 75.0 77.6 78.4 83.0 83.7 79.6 85.4
NANT-RENN 106.1 65.3 67.1 63.9 58.4 62.5 72.2 64.1
NANT-SABL 70.4 69.2 77.2 67.9 69.1 67.1 77.8 70.6
OPMT-SIRT 16.6 72.5 73.1 70.2 62.5 80.4 74.6 70.0
OPMT-SMNE 6.7 75.0 71.2 73.9 64.3 75.9 69.6 73.8
POTS-WTZR 360.1 82.1 79.7 87.3 78.7 77.2 77.6 77.6
RIOJ-SCOA 123.8 84.1 79.0 71.2 67.5 71.8 70.9 69.5
RIOJ-YEBE 220.2 62.7 67.3 68.4 60.6 56.6 63.9 66.7
RIOJ-ZARA 162.4 - 75.0 74.7 77.5 68.3 73.1 70.4
TLMF-TLSE 8.7 91.5 89.5 80.3 89.9 78.4 89.5 90.5
VILL-YEBE 73.8 72.2 72.3 72.8 78.2 66.3 73.4 74.1
----------------------------------------------------------------
moyenne 74.9 75.1 73.5 71.0 71.3 72.7 72.8
Parametres des transformations issus de la comparaison entre les solutions
journalieres calculees sans contrainte et les sites connus dans l'ITRF00
jour 204 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2040.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1385 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2040
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -3.0 -0.4 -10.3 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.5 5.6 -1.3 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.7 1.0 6.8 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.6 0.0 -8.3 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -0.8 -0.9 -1.9 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | -0.5 0.5 3.2 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -1.3 -4.9 13.5 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 1.1 -0.1 -1.6 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.5 2.9 7.8 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.5 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 332.5 +- 15.2 MM
TRANSLATION IN Y : -23.7 +- 27.5 MM
TRANSLATION IN Z : 225.3 +- 16.7 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0000 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0022 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0004 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0102 +- 0.0021 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 205 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2050.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1385 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2050
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -3.7 -3.3 -2.6 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -2.8 7.9 -3.9 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 2.1 2.0 -3.9 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 4.7 -0.4 -10.5 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.7 0.3 -2.9 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.3 1.7 0.7 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 0.4 -6.1 18.7 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.1 -1.2 4.4 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.7 4.1 8.7 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 6.4 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 320.9 +- 17.6 MM
TRANSLATION IN Y : 30.4 +- 31.8 MM
TRANSLATION IN Z : 152.5 +- 19.3 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0009 +- 0.0009 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0037 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0004 +- 0.0008 "
SCALE FACTOR : -0.0077 +- 0.0024 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 206 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2060.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1385 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2060
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -2.6 -3.2 -9.2 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -2.6 7.2 -1.4 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 2.0 1.7 -3.5 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 4.1 1.2 -7.7 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.6 0.4 -0.7 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | -0.3 0.9 1.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 0.9 -6.6 17.1 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 0.1 -0.8 3.8 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.3 4.0 8.2 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 6.0 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 333.2 +- 16.6 MM
TRANSLATION IN Y : 19.7 +- 30.0 MM
TRANSLATION IN Z : 123.2 +- 18.2 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0007 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0044 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0002 +- 0.0007 "
SCALE FACTOR : -0.0076 +- 0.0023 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 207 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2070.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1385 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2070
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -3.9 -2.6 -12.8 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.3 6.4 -0.6 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 3.7 2.7 -0.9 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 6.8 0.7 -10.0 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -0.9 -0.2 -1.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | -3.8 0.0 1.4 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -2.0 -5.8 20.7 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 0.4 -0.2 3.3 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.7 3.6 10.1 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 7.3 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 302.6 +- 19.9 MM
TRANSLATION IN Y : 15.5 +- 36.0 MM
TRANSLATION IN Z : 180.4 +- 21.9 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0002 +- 0.0010 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0022 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0000 +- 0.0009 "
SCALE FACTOR : -0.0092 +- 0.0027 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 208 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2080.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1385 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2080
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -4.4 -3.1 -1.7 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.6 6.2 -3.8 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.9 0.9 9.8 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.6 0.8 -6.5 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.1 1.2 -0.4 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.3 -0.6 -6.1 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 2.0 -6.0 6.8 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.2 1.8 1.8 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.1 3.6 5.9 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 4.9 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 301.5 +- 13.3 MM
TRANSLATION IN Y : -17.1 +- 24.1 MM
TRANSLATION IN Z : 169.7 +- 14.6 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0006 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0027 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0008 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0080 +- 0.0018 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 209 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2090.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1385 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2090
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -4.7 -3.4 -3.7 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 2.4 4.8 -10.1 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 0.8 2.2 15.6 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 4.9 1.3 -7.2 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.7 1.0 0.7 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.2 2.7 -3.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -0.8 -6.5 8.6 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.1 -1.4 -0.2 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.0 3.7 8.4 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 6.2 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 170.6 +- 17.0 MM
TRANSLATION IN Y : -58.3 +- 30.8 MM
TRANSLATION IN Z : 214.3 +- 18.7 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0013 +- 0.0009 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: - 0 0 0.0004 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0007 +- 0.0007 "
SCALE FACTOR : -0.0066 +- 0.0023 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 210 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2100.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1385 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2100
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -4.4 -4.2 1.9 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.6 4.6 -2.8 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 0.2 2.8 9.8 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 6.8 -3.1 -11.2 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.6 0.3 -4.4 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 3.4 3.0 -4.5 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -3.4 -1.7 11.0 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.5 -0.7 0.2 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.8 3.1 7.5 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.7 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 264.9 +- 15.8 MM
TRANSLATION IN Y : -55.8 +- 28.5 MM
TRANSLATION IN Z : 209.0 +- 17.3 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0013 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0012 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0010 +- 0.0007 "
SCALE FACTOR : -0.0092 +- 0.0022 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
Comparaison des solutions journalieres transformees
NUM STATION #FIL C RMS 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 GRAS 10002M006 7 N 0.8 -0.8 -0.1 -1.2 0.1 0.6 0.9 0.6
E 1.2 -2.4 0.4 0.3 -0.3 0.3 0.5 1.3
U 5.3 4.8 -2.8 3.7 7.3 -3.9 -1.7 -7.4
18 ZIMM 14001M004 7 N 2.0 0.1 2.4 2.2 -0.1 0.2 -2.8 -2.0
