Liste des sites utilises pour le calcul
Sites RGP et etrangers
BRST Brest* CASC Cascais*
GRAS Grasse* ALAC Alicante*
MANS Le Mans* HERS Hersmonceux
MARS Marseille* DENT Dentergem*
MLVL Marne-la-Vallee* SFER San Fernando*
MODA Modane WTZR Wetzel
MTPL Montpellier ZIMM Zimmerwald
SJDV St-Jean-des-Vignes* ACOR La Corogne*
STJ9 Strasbourg BELL Bellmunt*
TLSE Toulouse* ESCO Escornacrabes*
AJAC Ajaccio* WARE Waremme*
GINA Ginaserviss MAS1 Mas Palomas*
MICH Saint-Michel-l'Observatoire EBRE Ebre
CHIZ Chize* CEUT Ceutas*
MDOR Saint-Didier-au-Mont-d'Or YEBE Yebes*
SMNE Saint-Mande CANT Santander*
NANT Nantes MALL Palma de Majorque*
BRTZ Biarritz GAIA Porto*
LILL Lille* CACE Caceceres*
VFCH Villefranche sur Cher* VILL Villafranca
LROC La Rochelle* MATE Matera
EGLT Egletons* COMO Come*
CUBX Communaute Urbaine de Bordeaux NEWL Newlyn*
BSCN Besancon* BRUS Brussels
HEAU Heauville - CETMEF CAGL Cagliari
ANGE Ville d Angers ELBA San Piero Campo Nell Elba - ELBA
BRES Bressuire KOSG Kootwijk
METZ Ville de Metz POTS Potsdam
PQRL Porquerolles - CETMEF DOUR Dourbes
AIGL Mont Aigoual BOLG Bologne*
FJCP Fontjoncouse COBA Cordoue*
TRYS Troyes METS Metsahovi
BEAR Cap Bear - CETMEF HOFN Hoefn
CREI Creil SCOA Socoa
AXPV Aix-en-Provence CAEN Caen
OPMT Obervatoire de Paris LACA Lacaune
GROI Pen Men - Ile de Groix - CETMEF MOGN Mogneneins - SAT-INFO
SABL Les Sables d Olonne - CETMEF AUTN Autun
TLMF Toulouse - Meteo France PANA Paris Nation
NICA Nice Cote d Azur IVRY Ivry le Temple - SAT-INFO
LMCU Lille Metropole Communaute Urbaine VSFR Villiers-Saint-Frederic
ENTZ Entzheim - Meteo France* GUIP Guipavas - Meteo France*
PNDB Pont-de-Buis-Les-Quimerch - CETMEF FERR Cap Ferret - CETMEF
SCLP Saint-Clement-les-Places - SAT-INFO CHAR Charvieu Chavagneux - SAT-INFO
BRET Bretigny-sur-Orge PANA Paris Nation
ESAB Ecluse Sablons - SAT-INFO CHEB Chaumes-en-Brie
VNTE Venette SIRT Sirta - Palaiseau
NIME Nimes - Lycee technique AILT Aillant-sur-Tholon - TERIA
JARG Jargeau - TERIA CBRY Chambery - TERIA
VOUR Vourles - TERIA BEAU Ville de Beauvais
BADH Bad Homburg*
* Contribution a EUREF
Processus de calcul
1 - Realisation de la solution journaliere avec 1 site contraint a 10m.
2 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la solution journaliere
et des sites IGS/EUREF connus en ITRF00 (BRUS-CAGL-GRAS-KOSG-MATE-POTS-VILL-WTZR-ZIMM).
3 - Application de la transformation sur l'ensemble des sites du reseau.
4 - Comparaison des 7 solutions transformees de la semaine.
5 - Realisation d'une combinaison des solutions journalieres de la semaine sans contrainte
6 - Realisation de la solution EUREF (elimination des stations non retenues)
7 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la combinaison de l'etape 5
et les sites connus en ITRF00.
8 - Application a la solution 5 de la transformation calculee en 7.
9 - Publication des sites francais
Presentation des resultats
Tableau des pourcentages des ambiguites fixees
jours/pourcentages
BASE longueur 148 149 150 151 152 153 154
(km)
----------------------------------------------------------------
AJAC-CAGL 310.5 77.6 68.5 67.9 - - - -
AJAC-ELBA 150.5 81.6 66.1 61.8 - - - -
ACOR-CANT 372.7 - - - - - 68.9 -
ACOR-GAIA 251.3 71.0 65.7 71.0 68.3 75.4 - 73.6
AIGL-LACA 84.3 79.2 72.1 - 89.7 74.7 80.8 84.6
AIGL-MTPL 58.4 72.8 71.2 - 75.4 76.9 74.4 76.0
AIGL-PUYV 105.2 73.9 78.1 - 82.3 83.1 75.0 80.9
ALAC-EBRE 288.0 - - - - 76.5 73.5 76.1
ANGE-BRES 70.5 69.7 69.7 71.2 77.6 86.0 77.2 68.9
ANGE-MANS 80.5 73.0 62.5 72.1 76.7 78.0 75.9 76.8
ANGE-RENN 109.8 75.7 69.7 - - - - -
AILT-AUTN 124.5 - - - - - 83.9 73.7
AILT-JARG 92.4 - - - - - 85.5 84.9
AILT-TRYS 67.4 - - - - - 75.0 75.0
AUTN-BSCN 133.1 62.2 62.9 71.4 68.7 69.7 65.7 67.6
AUTN-MOGN 97.8 65.0 66.7 71.2 75.0 75.0 78.2 66.7
AUTN-TRYS 150.5 61.0 60.8 69.7 62.3 66.3 - -
AXPV-GINA 42.0 83.1 71.2 71.4 83.6 81.0 80.3 80.8
AXPV-MTPL 119.7 76.9 71.0 71.2 81.7 78.9 72.9 83.7
AXPV-MARS 23.7 57.1 64.5 61.1 64.3 67.2 59.1 66.7
BRET-SIRT 13.8 66.7 64.5 67.2 72.6 63.1 64.6 60.6
BRET-JARG 84.4 - - - - - 80.0 78.4
BRET-VFCH 152.9 - 55.2 60.9 64.6 52.2 - -
BEAR-CREU 26.3 75.3 74.7 76.9 86.5 87.1 81.2 88.5
BEAR-FJCP 65.5 75.7 76.6 87.5 85.1 84.5 77.6 84.8
BADH-KARL 136.1 - - 73.8 79.7 73.1 80.6 68.1
BELL-EBRE 115.3 57.7 57.0 57.0 68.4 61.5 57.7 65.2
BELL-LLIV 108.5 58.4 63.2 60.8 65.8 69.0 65.7 64.2
BSCN-ZIMM 119.4 72.6 68.7 62.5 71.4 71.2 80.0 72.4
BOLG-ELBA 215.0 67.9 63.0 55.7 65.5 - - -
BOLG-ROVE 156.8 63.6 63.2 62.3 67.3 69.6 65.5 75.0
BRUS-DENT 69.2 81.0 75.9 85.5 77.6 84.2 87.3 77.4
BRUS-DOUR 80.0 78.6 80.0 82.5 82.7 90.7 88.9 80.4
BRUS-WARE 63.7 83.6 72.1 83.3 84.2 82.8 76.3 81.5
BEAU-IVRY 22.9 56.2 67.9 - 61.4 66.0 57.3 57.3
CNNS-GRAS 23.6 95.5 76.0 83.3 76.9 79.6 76.9 84.4
CNNS-NICA 23.8 88.9 88.9 84.4 85.4 89.1 87.2 95.2
CNNS-PQRL 91.4 77.0 76.7 79.6 81.2 76.7 73.8 75.0
CHAR-MDOR 27.7 65.6 68.9 71.4 70.0 71.9 72.9 73.5
COBA-SFER 208.1 78.7 81.2 72.6 72.4 80.0 - -
CHEB-MLVL 29.1 78.2 71.6 84.1 82.1 85.2 77.6 80.8
CHEB-TRYS 93.2 61.0 62.4 69.6 70.3 72.2 - -
CAEN-HEAU 105.6 74.7 73.3 76.7 77.2 74.2 71.1 73.7
CAEN-MANS 137.1 64.1 61.4 65.7 71.2 67.1 65.2 65.1
CUBX-FERR 59.4 89.7 79.5 77.5 81.9 - - -
CUBX-LCAU 42.0 - - - - 81.8 75.0 70.6
CACE-COBA 223.6 64.4 65.4 70.0 58.2 65.5 - -
CACE-GAIA 263.0 63.2 59.0 67.5 73.9 73.3 - 77.6
CACE-SFER 334.8 - - - - - 74.2 75.9
CACE-VILL 230.6 75.0 68.7 75.4 70.1 73.9 70.8 71.6
CEUT-RABT 253.4 75.8 76.6 70.1 69.9 73.2 68.4 62.7
CEUT-SFER 102.2 81.2 79.5 79.6 70.4 81.1 83.7 66.7
CAGL-ELBA 414.9 - - - 64.2 67.3 71.2 76.1
CHIZ-CUBX 141.1 75.0 57.6 67.8 76.8 - - -
CHIZ-LROC 62.8 77.2 75.5 76.4 82.7 77.4 76.4 83.7
CANT-RIOJ 154.5 72.8 74.7 73.9 66.7 78.2 78.4 78.5
COMO-ROVE 151.5 66.7 63.5 64.6 70.6 70.5 69.8 83.7
COMO-TORI 139.1 67.2 59.5 64.8 67.6 65.9 63.0 74.6
SCLP-SJDV 24.1 77.4 80.8 83.7 78.8 82.4 78.8 81.6
CASC-GAIA 277.1 75.8 68.9 77.8 75.0 82.3 - 76.0
CBRY-CHAR 61.4 - - - - - 87.5 83.0
CBRY-TORI 148.9 - - - - - 79.0 81.5
CBRY-VILR 63.1 - - - - - - 78.9
DENT-LILL 40.2 70.0 74.2 74.6 - - - -
DENT-LMCU 39.6 - - - 71.4 65.5 66.1 62.1
DGLG-HERS 141.9 85.2 85.5 75.9 82.8 80.7 72.4 82.5
DGLG-LILL 70.2 71.2 74.2 71.9 - - - -
DGLG-LMCU 64.7 - - - 70.9 66.7 69.1 63.3
DOUR-METZ 159.9 76.8 79.6 80.0 86.8 86.5 81.8 78.4
ELBA-GENO 212.4 - - - - 71.9 79.7 75.0
ELBA-MATE 588.5 65.2 - 58.0 62.7 70.9 81.2 70.3
EBRE-MALL 229.8 70.3 65.7 61.2 58.3 60.3 62.0 56.8
EBRE-ZARA 146.4 71.7 72.9 62.1 73.6 73.1 73.1 76.1
EGLT-PUYV 149.0 - - - 77.6 80.0 75.9 74.5
ESCO-LLIV 85.3 55.9 60.0 69.5 76.6 78.2 61.3 73.6
METS-POTS 1115.1 78.4 89.6 80.8 85.7 80.4 74.1 76.5
FERR-LCAU 39.4 - - - - 85.1 82.7 83.6
FERR-SCOA 143.2 81.8 - 84.3 86.5 81.3 81.1 84.5
FJCP-LACA 70.5 73.5 78.7 88.4 83.0 87.0 78.7 86.0
FJCP-LLIV 92.4 72.7 68.0 78.7 92.9 76.0 77.1 70.8
GENO-TORI 122.8 - - - - 69.9 75.0 73.4
GINA-MICH 28.2 83.3 71.7 78.8 91.1 82.0 78.4 78.0
GUIP-NEWL 202.0 66.7 70.3 70.3 81.4 75.4 82.1 84.3
GUIP-PNDB 28.8 77.6 82.1 78.9 82.5 81.8 80.3 75.0
GRAZ-WTZR 302.0 76.8 71.9 87.0 86.3 82.9 88.9 78.7
HOFN-NEWL 1672.7 69.7 73.8 77.3 80.3 67.2 80.6 71.7
SIRT-VSFR 27.4 59.2 56.2 59.7 56.0 58.6 58.2 56.7
JARG-VFCH 70.0 - - - - - 71.7 73.2
KARL-WTZR 326.7 78.4 81.2 82.0 87.3 78.0 82.4 71.2
KOSG-WARE 170.2 78.3 73.0 75.0 82.0 76.7 80.3 70.0
LACA-MTPL 91.9 - - 77.2 - - - -
LACA-TLSE 101.5 79.2 77.1 79.0 79.1 81.4 73.8 82.8
LCAU-LROC 131.7 - - - - 86.0 83.3 84.3
LILL-LMCU 5.5 - - - 75.0 65.0 65.5 62.1
LILL-VNTE 133.7 59.1 57.5 70.8 70.5 65.0 65.5 59.1
LROC-SABL 61.2 78.0 80.5 79.7 84.1 83.1 83.8 78.6
MDOR-SJDV 13.6 74.1 77.4 87.2 80.4 82.4 80.4 79.2
MDOR-VOUR 15.4 - - - - - 88.7 80.0
MTPL-PUYV 156.3 - - 78.8 - - - -
MOGN-SJDV 31.5 77.1 75.5 87.8 83.7 89.4 74.1 84.8
MLVL-SMNE 11.9 78.2 84.0 86.8 86.3 81.8 78.2 79.2
MANS-VFCH 142.5 - 56.6 66.7 71.0 71.9 65.1 78.8
MANS-VSFR 154.7 53.4 - - - - - -
MARS-PQRL 76.7 70.2 75.2 75.0 76.3 76.9 70.3 69.5
MAS1-RABT 1085.3 71.7 77.1 69.8 69.8 75.5 75.0 81.4
NICA-TORI 155.0 68.8 61.5 69.4 74.2 81.0 - -
NANT-RENN 106.1 - - 65.2 72.7 70.0 67.2 66.7
NANT-SABL 70.4 - - 75.5 73.5 74.7 77.8 65.0
OPMT-SIRT 16.6 70.2 71.2 71.7 71.9 74.5 71.4 64.9
OPMT-PANA 4.8 72.6 72.1 74.2 78.9 75.4 74.1 77.8
PANA-SMNE 2.6 65.7 80.4 76.8 82.5 74.6 82.1 75.4
POTS-WTZR 360.1 67.2 76.8 84.9 84.7 73.9 75.0 67.9
RIOJ-SCOA 123.8 81.7 80.0 74.6 84.1 83.9 80.3 75.8
RIOJ-YEBE 220.2 70.2 61.7 74.1 74.7 73.2 68.8 72.6
TLMF-TLSE 8.7 84.2 75.6 83.8 79.2 78.3 80.8 80.0
VILL-YEBE 73.8 80.0 74.6 72.5 77.5 71.6 75.0 80.0
----------------------------------------------------------------
moyenne 72.2 71.4 74.0 76.0 75.7 75.2 74.9
Parametres des transformations issus de la comparaison entre les solutions
journalieres calculees sans contrainte et les sites connus dans l'ITRF00
jour 148 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1480.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1377 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1480
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -4.6 -2.4 -7.2 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 2.4 2.7 4.4 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -3.5 0.3 3.3 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 8.8 1.8 -8.6 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.7 0.3 -2.8 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 0.4 1.0 -0.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -0.8 -4.6 11.5 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.6 2.1 0.0 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 4.2 2.5 6.5 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.2 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 346.6 +- 14.4 MM
TRANSLATION IN Y : -82.1 +- 26.0 MM
TRANSLATION IN Z : 320.4 +- 15.8 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0018 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0013 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0016 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0123 +- 0.0020 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 149 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1490.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1377 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1490
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -3.8 -2.1 -14.8 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.4 4.2 6.2 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.3 0.2 0.9 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | 0.3 1.6 1.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.4 1.4 2.0 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 1.9 -3.9 5.4 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 1.5 -1.0 -0.7 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 1.9 2.7 7.0 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 21
RMS OF TRANSFORMATION : 5.1 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 317.2 +- 16.8 MM
TRANSLATION IN Y : 7.3 +- 36.5 MM
TRANSLATION IN Z : 284.7 +- 19.4 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0004 +- 0.0010 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0016 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0004 +- 0.0008 "
SCALE FACTOR : -0.0111 +- 0.0020 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 150 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1500.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1377 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1500
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -7.9 -1.2 -5.6 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.6 3.6 -0.6 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 1.7 1.0 3.1 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 3.2 0.5 -4.1 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -4.2 1.9 0.6 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 3.1 2.4 -1.7 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 4.2 -7.2 6.7 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.7 0.1 1.6 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 4.2 3.3 3.9 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 4.3 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 276.0 +- 11.7 MM
TRANSLATION IN Y : -79.2 +- 21.3 MM
TRANSLATION IN Z : 312.2 +- 12.9 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0021 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: - 0 0 0.0003 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0016 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0112 +- 0.0016 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 151 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1510.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1377 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1510
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -2.1 -2.7 -1.3 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -1.9 2.9 1.5 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 0.0 -0.9 6.3 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 6.8 1.2 -5.0 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.0 0.3 -2.7 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.1 2.0 2.7 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -0.5 -3.7 2.5 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.0 2.1 -3.9 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.1 2.4 3.9 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 3.5 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 265.6 +- 9.7 MM
TRANSLATION IN Y : -68.7 +- 17.5 MM
TRANSLATION IN Z : 291.6 +- 10.6 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0018 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: - 0 0 0.0004 +- 0.0004 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0014 +- 0.0004 "
SCALE FACTOR : -0.0111 +- 0.0013 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 152 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1520.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1377 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1520
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -5.3 -2.7 -10.2 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.1 4.3 -1.8 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -1.5 0.8 1.5 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.4 3.3 -5.5 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.6 1.2 1.2 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.2 0.3 1.4 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 3.3 -7.4 11.5 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.2 1.2 1.7 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.5 3.7 6.3 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.2 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 323.9 +- 14.3 MM
TRANSLATION IN Y : -47.1 +- 25.8 MM
TRANSLATION IN Z : 303.5 +- 15.7 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0017 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0004 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0010 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0118 +- 0.0020 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 153 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1530.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1377 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1530
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -5.9 -2.0 -4.8 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.5 3.2 -1.9 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.4 -0.6 10.4 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.3 3.2 -11.0 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.7 0.1 -3.6 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.6 1.1 0.2 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 1.6 -5.3 12.5 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.7 1.1 -1.9 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.4 2.8 7.8 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.8 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 333.0 +- 15.8 MM
TRANSLATION IN Y : -59.2 +- 28.6 MM
TRANSLATION IN Z : 285.3 +- 17.4 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0017 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0006 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0013 +- 0.0007 "
SCALE FACTOR : -0.0114 +- 0.0022 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 154 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1540.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1377 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1540
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -5.4 -3.6 -1.9 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.3 4.8 -6.4 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -3.5 -2.4 13.4 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 6.1 2.7 -7.3 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.7 1.1 -0.8 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 3.3 -0.3 -1.8 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 0.6 -4.0 6.4 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.3 2.5 -1.5 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.7 3.2 6.8 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.4 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 332.4 +- 14.8 MM
TRANSLATION IN Y : -18.2 +- 26.7 MM
TRANSLATION IN Z : 236.2 +- 16.2 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0006 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0012 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0002 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0091 +- 0.0020 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
Comparaison des solutions journalieres transformees
NUM STATION #FIL C RMS 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
