Liste des sites utilises pour le calcul
Sites RGP et etrangers
BRST Brest* CASC Cascais*
GRAS Grasse* ALAC Alicante*
MANS Le Mans* HERS Hersmonceux
MARS Marseille* DENT Dentergem*
MLVL Marne-la-Vallee* SFER San Fernando*
MODA Modane WTZR Wetzel
MTPL Montpellier ZIMM Zimmerwald
SJDV St-Jean-des-Vignes* ACOR La Corogne*
STJ9 Strasbourg BELL Bellmunt*
TLSE Toulouse* ESCO Escornacrabes*
AJAC Ajaccio* WARE Waremme*
GINA Ginaserviss MAS1 Mas Palomas*
MICH Saint-Michel-l'Observatoire EBRE Ebre
CHIZ Chize* CEUT Ceutas*
MDOR Saint-Didier-au-Mont-d'Or YEBE Yebes*
SMNE Saint-Mande CANT Santander*
NANT Nantes MALL Palma de Majorque*
BRTZ Biarritz GAIA Porto*
LILL Lille* CACE Caceceres*
VFCH Villefranche sur Cher* VILL Villafranca
LROC La Rochelle* MATE Matera
EGLT Egletons* COMO Come*
CUBX Communaute Urbaine de Bordeaux NEWL Newlyn*
BSCN Besancon* BRUS Brussels
HEAU Heauville - CETMEF CAGL Cagliari
ANGE Ville d Angers ELBA San Piero Campo Nell Elba - ELBA
BRES Bressuire KOSG Kootwijk
METZ Ville de Metz POTS Potsdam
PQRL Porquerolles - CETMEF DOUR Dourbes
AIGL Mont Aigoual BOLG Bologne*
FJCP Fontjoncouse COBA Cordoue*
TRYS Troyes METS Metsahovi
BEAR Cap Bear - CETMEF HOFN Hoefn
CREI Creil SCOA Socoa
AXPV Aix-en-Provence CAEN Caen
OPMT Obervatoire de Paris LACA Lacaune
GROI Pen Men - Ile de Groix - CETMEF MOGN Mogneneins - SAT-INFO
SABL Les Sables d Olonne - CETMEF AUTN Autun
TLMF Toulouse - Meteo France PANA Paris Nation
NICA Nice Cote d Azur IVRY Ivry le Temple - SAT-INFO
LMCU Lille Metropole Communaute Urbaine VSFR Villiers-Saint-Frederic
ENTZ Entzheim - Meteo France* GUIP Guipavas - Meteo France*
PNDB Pont-de-Buis-Les-Quimerch - CETMEF FERR Cap Ferret - CETMEF
SCLP Saint-Clement-les-Places - SAT-INFO CHAR Charvieu Chavagneux - SAT-INFO
BRET Bretigny-sur-Orge PANA Paris Nation
ESAB Ecluse Sablons - SAT-INFO CHEB Chaumes-en-Brie
VNTE Venette SIRT Sirta - Palaiseau
NIME Nimes - Lycee technique AILT Aillant-sur-Tholon - TERIA
JARG Jargeau - TERIA CBRY Chambery - TERIA
VOUR Vourles - TERIA
* Contribution a EUREF
Processus de calcul
1 - Realisation de la solution journaliere avec 1 site contraint a 10m.
2 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la solution journaliere
et des sites IGS/EUREF connus en ITRF00 (BRUS-CAGL-GRAS-KOSG-MATE-POTS-VILL-WTZR-ZIMM).
3 - Application de la transformation sur l'ensemble des sites du reseau.
4 - Comparaison des 7 solutions transformees de la semaine.
5 - Realisation d'une combinaison des solutions journalieres de la semaine sans contrainte
6 - Realisation de la solution EUREF (elimination des stations non retenues)
7 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la combinaison de l'etape 5
et les sites connus en ITRF00.
8 - Application a la solution 5 de la transformation calculee en 7.
9 - Publication des sites francais
Presentation des resultats
Tableau des pourcentages des ambiguites fixees
jours/pourcentages
BASE longueur 134 135 136 137 138 139 140
(km)
----------------------------------------------------------------
AJAC-CAGL 310.5 75.9 80.4 79.6 84.9 80.4 73.2 73.1
AJAC-ELBA 150.5 84.3 83.7 80.4 79.7 77.8 78.8 90.7
ACOR-GAIA 251.3 67.7 70.1 72.5 66.2 67.7 67.2 57.1
AIGL-LACA 84.3 - 79.6 85.2 - 71.8 80.9 75.4
AIGL-MTPL 58.4 - 71.2 73.4 - 62.5 76.6 73.3
AIGL-PUYV 105.2 - 80.8 86.5 - 72.4 72.5 75.0
ANGE-BRES 70.5 77.4 78.0 69.6 81.0 69.1 68.9 71.0
ANGE-MANS 80.5 81.0 69.2 74.2 70.3 69.1 71.0 65.3
AUTN-BSCN 133.1 75.3 70.9 77.1 69.5 66.7 61.8 69.0
AUTN-MOGN 97.8 71.4 65.2 63.4 68.8 69.0 70.5 76.7
AUTN-TRYS 150.5 75.0 63.1 59.5 65.9 64.4 63.5 64.6
AXPV-GINA 42.0 75.4 80.0 79.4 83.1 77.6 72.7 77.4
AXPV-MTPL 119.7 - - - - - - 80.7
AXPV-MARS 23.7 66.2 66.2 68.0 67.1 72.1 66.2 65.7
AXPV-NIME 87.2 78.4 71.4 80.0 77.8 73.5 75.0 -
BRET-SIRT 13.8 72.3 63.5 59.0 65.3 58.2 73.1 60.6
BRET-VFCH 152.9 73.1 62.5 68.1 55.0 55.4 60.0 64.9
BEAR-CREU 26.3 84.5 79.8 75.9 89.4 76.1 82.7 84.1
BEAR-FJCP 65.5 80.3 76.2 80.6 81.5 75.9 82.6 74.7
BADH-KARL 136.1 68.6 77.8 62.5 77.8 70.6 69.9 72.1
BELL-EBRE 115.3 64.9 59.5 61.4 65.9 59.0 58.8 65.7
BELL-LLIV 108.5 65.4 65.3 60.0 66.7 57.5 61.7 68.0
BSCN-ZIMM 119.4 77.3 80.3 67.1 73.8 70.3 70.1 73.1
BOLG-COMO 229.2 - - - - 57.9 58.3 57.0
BOLG-ELBA 215.0 - - 78.4 78.0 70.9 63.9 72.2
BOLG-ROVE 156.8 74.1 74.6 73.8 70.7 - - -
BRUS-DENT 69.2 87.3 92.6 85.7 75.8 71.4 84.6 79.3
BRUS-DOUR 80.0 84.2 84.2 81.0 84.2 75.0 80.4 85.2
BRUS-WARE 63.7 84.2 83.3 87.7 83.6 75.8 78.9 85.7
BEAU-IVRY 22.9 - 58.8 64.9 60.5 - 65.7 53.2
BEAU-LILL 151.8 - 59.2 60.7 - - - -
CNNS-GRAS 23.6 86.0 88.0 - 88.0 87.2 88.9 85.4
CNNS-NICA 23.8 91.7 - - 93.5 95.6 87.5 89.1
CNNS-PQRL 91.4 75.6 80.7 79.3 71.6 77.6 78.9 84.1
CHAR-MDOR 27.7 62.3 70.0 75.4 76.7 68.7 73.2 68.9
COBA-SFER 208.1 80.0 80.0 80.0 70.1 81.6 82.7 -
CHEB-MLVL 29.1 86.0 85.5 85.5 83.6 71.1 78.3 75.0
CHEB-TRYS 93.2 76.7 70.3 68.5 73.4 60.3 67.1 67.0
CAEN-HEAU 105.6 82.7 77.8 83.2 74.4 63.5 82.6 70.0
CAEN-MANS 137.1 75.6 75.3 67.6 73.1 59.5 75.4 67.7
CUBX-FERR 59.4 76.2 75.0 74.4 72.9 75.0 76.0 80.6
CACE-COBA 223.6 76.8 64.0 71.8 63.6 69.0 72.6 -
CACE-GAIA 263.0 81.0 75.0 67.0 68.8 64.5 68.8 66.2
CACE-SFER 334.8 - - - - - - 66.7
CACE-VILL 230.6 76.5 76.1 79.4 71.2 64.8 75.4 79.4
CEUT-RABT 253.4 81.5 70.4 82.1 83.1 90.2 78.8 77.3
CEUT-SFER 102.2 74.4 75.0 77.8 78.9 79.7 75.3 70.7
CHIZ-CUBX 141.1 66.7 72.6 65.2 74.5 65.7 66.1 66.7
CHIZ-LROC 62.8 78.9 80.0 76.7 75.4 70.3 75.9 69.5
CANT-RIOJ 154.5 63.1 73.6 74.2 66.3 66.0 77.9 72.4
COMO-ROVE 151.5 65.1 65.1 72.5 75.0 - - -
COMO-TORI 139.1 60.2 66.2 64.0 70.8 67.1 63.0 74.6
COMO-ZIMM 173.3 - - 67.6 - - - -
SCLP-SJDV 24.1 87.5 74.6 78.7 76.7 - 75.0 80.8
CASC-GAIA 277.1 72.1 80.0 76.7 67.7 67.2 78.3 65.7
DENT-LMCU 39.6 74.6 78.6 72.7 70.8 71.0 56.9 70.7
DGLG-HERS 141.9 82.5 79.7 88.6 81.8 64.6 78.9 76.4
DGLG-LMCU 64.7 68.1 73.7 70.0 76.8 56.9 70.4 74.1
DOUR-METZ 159.9 87.5 81.5 76.9 88.9 73.0 78.2 80.4
ELBA-GENO 212.4 85.9 83.1 - - - - -
ELBA-MATE 588.5 73.5 74.2 74.6 67.6 78.0 73.4 67.7
EBRE-MALL 229.8 71.8 67.1 68.8 64.1 62.2 66.2 64.9
EGLT-PUYV 149.0 79.7 78.7 75.9 75.4 66.7 71.9 78.3
ESCO-LLIV 85.3 66.7 68.8 66.1 68.9 66.7 77.8 70.0
METS-POTS 1115.1 81.7 87.0 79.7 85.2 80.4 86.5 83.0
FERR-SCOA 143.2 - - - 78.9 76.2 84.8 82.1
FJCP-LACA 70.5 76.9 80.8 82.0 80.8 77.8 80.4 80.4
FJCP-LLIV 92.4 75.9 77.4 89.1 77.8 71.2 90.7 86.7
GENO-TORI 122.8 77.5 77.8 - - - - -
GINA-MICH 28.2 75.0 81.5 83.9 84.6 80.8 72.1 84.9
GRAS-TORI 156.9 - 70.8 - - - - -
GUIP-NEWL 202.0 79.7 78.3 80.0 - - 76.3 78.3
GUIP-PNDB 28.8 76.7 84.2 - - - - -
GRAZ-WTZR 302.0 83.6 83.3 68.2 78.2 74.1 75.9 84.0
HERS-HOFN 1742.2 - - - 79.7 77.2 - -
HOFN-NEWL 1672.7 77.6 77.3 85.5 - - 73.8 81.4
KARL-WTZR 326.7 75.9 76.2 66.2 75.4 77.4 74.5 81.1
KOSG-WARE 170.2 84.7 - - - - - -
LACA-MTPL 91.9 77.8 - - 77.6 - - -
LACA-TLSE 101.5 75.4 69.2 79.1 73.4 75.0 78.1 76.8
LILL-LMCU 5.5 67.1 75.9 66.7 73.8 67.2 69.5 72.1
LILL-VNTE 133.7 - - - 63.4 58.5 63.6 64.3
LROC-SABL 61.2 77.9 75.6 81.0 77.8 74.2 74.7 78.6
MDOR-SJDV 13.6 88.2 84.9 88.9 81.0 80.4 87.8 81.1
MTPL-NIME 45.0 65.7 72.3 75.8 68.8 65.1 71.4 -
MOGN-SJDV 31.5 83.0 81.1 78.9 90.2 82.3 79.6 83.7
MLVL-SMNE 11.9 85.5 79.0 83.3 87.3 69.4 76.4 73.3
MANS-VFCH 142.5 73.9 71.1 71.2 67.6 60.8 65.2 66.7
MARS-PQRL 76.7 69.0 68.8 68.1 71.2 59.6 65.4 71.4
MAS1-RABT 1085.3 76.0 77.8 81.5 84.3 85.4 83.7 72.5
NICA-TORI 155.0 72.9 - - 80.0 74.2 66.7 79.3
NIME-PUYV 140.3 73.8 - - 77.2 - - -
NANT-RENN 106.1 68.5 63.4 69.0 71.0 61.3 73.2 61.8
NANT-SABL 70.4 61.4 69.2 72.6 72.6 76.4 79.1 72.2
OPMT-SIRT 16.6 82.5 - - 76.3 69.8 73.7 68.7
OPMT-PANA 4.8 77.8 - - 71.6 74.6 76.7 69.2
PANA-SIRT 20.9 - 64.8 69.0 - - - -
PANA-SMNE 2.6 81.4 73.8 78.1 76.2 75.0 75.4 66.2
POTS-WTZR 360.1 85.7 87.3 76.2 80.0 75.9 80.0 80.4
RIOJ-SCOA 123.8 74.0 76.8 75.0 75.6 77.6 79.4 76.8
RIOJ-YEBE 220.2 72.4 66.3 63.3 68.4 61.7 67.7 69.2
TLMF-TLSE 8.7 83.0 78.0 81.4 82.6 76.5 80.3 80.3
VILL-YEBE 73.8 70.5 75.3 78.9 67.5 69.1 74.7 77.9
----------------------------------------------------------------
moyenne 76.0 74.4 74.0 74.8 70.6 74.1 73.0
Parametres des transformations issus de la comparaison entre les solutions
journalieres calculees sans contrainte et les sites connus dans l'ITRF00
jour 134 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1340.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1375 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1340
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -5.1 -3.7 -3.9 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.5 3.8 2.0 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 0.4 0.4 9.3 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 6.3 1.8 -10.1 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.3 2.1 -5.9 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 0.9 1.1 4.0 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -1.9 -5.9 9.6 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 0.0 1.5 -5.0 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.2 3.2 7.3 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.5 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 322.2 +- 15.2 MM
TRANSLATION IN Y : -13.6 +- 27.5 MM
TRANSLATION IN Z : 359.3 +- 16.7 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0009 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0002 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0004 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0133 +- 0.0021 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 135 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1350.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1375 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1350
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -7.5 -3.1 -3.9 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.2 2.8 -3.9 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 1.5 0.8 5.1 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 6.0 0.9 -7.0 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.6 2.1 -1.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.6 1.8 1.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -0.3 -5.2 9.5 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.1 0.9 -0.3 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.8 2.8 5.4 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 4.6 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 304.8 +- 12.6 MM
TRANSLATION IN Y : -15.9 +- 22.7 MM
TRANSLATION IN Z : 282.6 +- 13.8 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0003 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0007 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0002 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0102 +- 0.0017 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 136 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1360.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1375 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1360
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.3 3.0 -0.5 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -1.7 -0.2 -0.1 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.9 1.9 -9.2 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -4.6 0.7 -3.7 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | -0.2 1.1 0.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 0.4 -6.9 11.7 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.5 1.6 1.2 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.1 3.3 6.3 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 21
RMS OF TRANSFORMATION : 5.1 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 292.2 +- 14.1 MM
TRANSLATION IN Y : -54.0 +- 25.3 MM
TRANSLATION IN Z : 277.9 +- 15.4 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0011 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0006 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0008 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0105 +- 0.0019 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 137 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1370.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1375 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1370
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -7.2 -3.5 -4.0 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.4 3.0 2.8 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.3 -0.6 2.9 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 7.1 2.4 -7.2 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.7 0.8 -2.8 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.6 1.1 1.4 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 1.9 -4.6 8.1 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.5 2.5 -1.2 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 4.1 2.8 4.8 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 4.4 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 292.6 +- 12.2 MM
TRANSLATION IN Y : -62.7 +- 22.1 MM
TRANSLATION IN Z : 300.8 +- 13.4 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0016 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0003 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0011 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0107 +- 0.0017 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 138 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1380.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1375 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1380
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -4.8 -2.2 -2.6 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.1 3.7 -1.9 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 0.1 0.8 2.6 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.4 0.8 -6.5 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.1 1.5 -1.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.3 1.5 -1.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 0.8 -5.8 9.3 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.0 0.7 1.8 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.1 2.9 4.7 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 4.0 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 232.9 +- 11.1 MM
TRANSLATION IN Y : -12.7 +- 20.0 MM
TRANSLATION IN Z : 239.9 +- 12.2 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0002 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0008 +- 0.0004 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0001 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0081 +- 0.0015 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 139 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1390.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1375 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1390
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -7.0 -3.7 0.0 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.7 2.1 5.9 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 1.3 1.3 3.0 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 6.2 1.6 -9.3 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.9 1.0 -5.4 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 2.2 1.0 -1.3 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 2.2 -4.2 8.3 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -2.4 2.2 -1.1 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 4.2 2.6 5.7 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 4.8 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 288.4 +- 13.3 MM
TRANSLATION IN Y : -91.2 +- 24.0 MM
TRANSLATION IN Z : 335.9 +- 14.6 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0024 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: - 0 0 0.0002 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0017 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0124 +- 0.0018 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 140 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1400.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1375 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1400
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -5.0 -2.3 -3.7 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.4 3.2 0.6 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.3 0.6 1.5 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.1 0.9 -3.1 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | 0.4 1.8 -1.0 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.1 1.3 0.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -2.0 -4.9 5.2 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 0.4 0.1 -0.1 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.8 2.5 2.8 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 3.0 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 234.1 +- 8.3 MM
TRANSLATION IN Y : -33.0 +- 15.1 MM
TRANSLATION IN Z : 241.1 +- 9.1 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0010 +- 0.0004 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0010 +- 0.0003 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0008 +- 0.0004 "
SCALE FACTOR : -0.0080 +- 0.0011 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
Comparaison des solutions journalieres transformees
NUM STATION #FIL C RMS 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 GRAS 10002M006 6 N 1.3 -1.1 1.3 1.2 -1.3 0.9 -1.1
E 0.7 0.6 0.0 0.4 -0.9 0.6 -0.8
U 1.6 0.9 0.9 0.9 -0.4 -3.0 0.7
18 ZIMM 14001M004 7 N 0.4 0.2 -0.6 0.4 0.3 -0.5 -0.1 0.3
E 0.6 -0.7 0.3 0.1 0.1 -0.6 1.0 -0.1
U 3.2 -1.3 4.6 1.2 -2.1 2.6 -5.2 0.1
17 WTZR 14201M010 7 N 1.1 -0.2 -1.4 1.9 0.4 0.0 -1.1 0.4
E 0.6 0.0 -0.4 0.6 1.0 -0.4 -0.9 -0.1
U 3.0 -5.9 -1.7 3.7 0.6 0.9 0.5 1.9
