Liste des sites utilises pour le calcul
Sites RGP et etrangers
BRST Brest* CASC Cascais*
GRAS Grasse* ALAC Alicante*
MANS Le Mans* HERS Hersmonceux
MARS Marseille* DENT Dentergem*
MLVL Marne-la-Vallee* SFER San Fernando*
MODA Modane WTZR Wetzel
MTPL Montpellier ZIMM Zimmerwald
SJDV St-Jean-des-Vignes* ACOR La Corogne*
STJ9 Strasbourg BELL Bellmunt*
TLSE Toulouse* ESCO Escornacrabes*
AJAC Ajaccio* WARE Waremme*
GINA Ginaserviss MAS1 Mas Palomas*
MICH Saint-Michel-l'Observatoire EBRE Ebre
CHIZ Chize* CEUT Ceutas*
MDOR Saint-Didier-au-Mont-d'Or YEBE Yebes*
SMNE Saint-Mande CANT Santander*
NANT Nantes MALL Palma de Majorque*
BRTZ Biarritz GAIA Porto*
LILL Lille* CACE Caceceres*
VFCH Villefranche sur Cher* VILL Villafranca
LROC La Rochelle* MATE Matera
EGLT Egletons* COMO Come*
CUBX Communaute Urbaine de Bordeaux NEWL Newlyn*
BSCN Besancon* BRUS Brussels
HEAU Heauville - CETMEF CAGL Cagliari
ANGE Ville d Angers ELBA San Piero Campo Nell Elba - ELBA
BRES Bressuire KOSG Kootwijk
METZ Ville de Metz POTS Potsdam
PQRL Porquerolles - CETMEF DOUR Dourbes
AIGL Mont Aigoual BOLG Bologne*
FJCP Fontjoncouse COBA Cordoue*
TRYS Troyes METS Metsahovi
BEAR Cap Bear - CETMEF HOFN Hoefn
CREI Creil SCOA Socoa
AXPV Aix-en-Provence CAEN Caen
OPMT Obervatoire de Paris LACA Lacaune
GROI Pen Men - Ile de Groix - CETMEF MOGN Mogneneins - SAT-INFO
SABL Les Sables d Olonne - CETMEF AUTN Autun
TLMF Toulouse - Meteo France PANA Paris Nation
NICA Nice Cote d Azur IVRY Ivry le Temple - SAT-INFO
LMCU Lille Metropole Communaute Urbaine VSFR Villiers-Saint-Frederic
ENTZ Entzheim - Meteo France* GUIP Guipavas - Meteo France*
PNDB Pont-de-Buis-Les-Quimerch - CETMEF FERR Cap Ferret - CETMEF
SCLP Saint-Clement-les-Places - SAT-INFO CHAR Charvieu Chavagneux - SAT-INFO
BRET Bretigny-sur-Orge PANA Paris Nation
ESAB Ecluse Sablons - SAT-INFO
* contribution a EUREF
Processus de calcul
1 - Realisation de la solution journaliere avec 1 site contraint a 10m.
2 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la solution journaliere
et des sites IGS/EUREF connus en ITRF00 (BRUS-CAGL-GRAS-KOSG-MATE-POTS-VILL-WTZR-ZIMM).
3 - Application de la transformation sur l'ensemble des sites du reseau.
4 - Comparaison des 7 solutions transformees de la semaine.
5 - Realisation d'une combinaison des solutions journalieres de la semaine sans contrainte
6 - Realisation de la solution EUREF (elimination des stations non retenues)
7 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la combinaison de l'etape 5
et les sites connus en ITRF00.
8 - Application a la solution 5 de la transformation calculee en 7.
9 - Publication des sites francais
Presentation des resultats
Tableau des pourcentages des ambiguites fixees
jours/pourcentages
BASE longueur 015 016 017 018 019 020 021
(km)
----------------------------------------------------------------
ACOR-GAIA 251.3 67.9 61.5 73.1 78.8 76.5 81.5 72.5
ALAC-EBRE 288.0 81.6 74.0 74.4 79.8 74.7 78.9 80.8
ANGE-BRES 70.5 71.2 62.9 75.0 65.2 69.7 69.2 76.2
ANGE-MANS 80.5 67.8 68.9 70.3 75.0 68.8 56.8 73.7
ANGE-NANT 90.2 58.2 60.5 - - - - -
AUTN-BSCN 133.1 80.3 75.0 76.5 76.6 70.1 69.1 68.5
AUTN-MOGN 97.8 78.6 75.0 83.0 67.7 71.4 66.7 68.9
AUTN-TRYS 150.5 76.9 67.9 70.0 65.5 67.5 64.6 68.7
AXPV-GINA 42.0 80.0 76.1 73.2 68.5 77.9 79.7 73.0
AXPV-MTPL 119.7 80.0 90.2 77.5 - - 92.3 76.2
AXPV-MARS 23.7 84.7 90.2 86.4 80.0 83.9 90.4 76.7
BRET-OPMT 25.1 69.2 70.3 66.2 73.0 69.5 58.0 72.9
BRET-VFCH 152.9 61.6 64.3 53.2 63.9 67.2 48.7 68.6
BRES-CHIZ 78.7 66.7 72.7 71.4 71.0 75.4 68.9 64.7
BEAR-CREU 26.3 73.9 69.3 80.6 72.0 71.9 79.5 77.1
BEAR-FJCP 65.5 87.1 86.6 93.5 86.0 85.3 95.5 83.6
BELL-EBRE 115.3 57.3 51.0 57.1 63.9 62.2 62.9 57.0
BELL-LLIV 108.5 53.9 54.3 54.4 54.4 63.8 58.5 57.6
BSCN-ZIMM 119.4 78.3 75.7 75.4 82.8 70.6 75.8 79.0
BOLG-GENO 194.0 71.6 70.8 59.7 60.5 65.8 65.7 65.2
BRUS-DENT 69.2 83.1 79.7 92.5 81.0 80.0 79.7 82.0
BRUS-DOUR 80.0 90.7 92.3 90.9 88.1 83.6 78.6 88.9
BRUS-WARE 63.7 92.6 89.3 90.6 88.7 84.5 77.0 90.2
CNNS-GRAS 23.6 91.7 84.3 83.3 83.7 88.2 82.4 82.7
CNNS-NICA 23.8 95.7 91.5 89.6 85.7 95.7 93.3 93.5
CNNS-PQRL 91.4 68.6 70.7 73.7 70.7 72.3 71.6 67.0
CHAR-MDOR 27.7 - 67.7 72.5 67.2 70.3 73.7 69.4
CAEN-HEAU 105.6 - - 72.3 67.0 67.7 62.7 68.8
CAEN-MANS 137.1 71.4 61.2 64.2 60.0 58.6 49.4 56.5
CUBX-FERR 59.4 74.4 70.8 76.1 75.7 76.8 77.3 80.5
CACE-GAIA 263.0 64.4 78.1 70.6 73.6 79.1 81.8 77.8
CACE-SFER 334.8 79.7 81.1 77.3 80.0 75.0 74.3 80.0
CACE-VILL 230.6 62.5 63.4 67.9 71.4 69.1 67.1 73.8
CEUT-RABT 253.4 73.6 61.0 73.7 69.3 74.3 69.3 79.7
CEUT-SFER 102.2 62.9 71.2 63.3 68.4 72.2 66.2 75.6
CAGL-ELBA 414.9 - - - - - - 83.3
CHIZ-CUBX 141.1 68.8 73.8 78.9 68.7 78.6 72.1 70.6
CHIZ-LROC 62.8 - - 80.4 86.8 88.7 83.3 84.9
CANT-RIOJ 154.5 63.0 73.0 72.3 65.5 73.5 72.3 71.7
COMO-GENO 154.3 70.3 - - - 67.1 - -
COMO-TORI 139.1 - 83.3 73.1 83.3 - 78.1 79.3
SCLP-SJDV 24.1 78.6 70.5 78.0 68.6 77.2 67.7 75.0
CASC-GAIA 277.1 67.8 76.9 74.0 62.3 67.9 86.3 78.2
DENT-LMCU 39.6 65.1 68.9 64.2 57.5 65.1 62.6 61.8
DGLG-HERS 141.9 80.7 75.8 80.3 81.7 74.6 65.2 87.0
DGLG-LMCU 64.7 63.6 72.1 59.7 54.1 60.9 58.8 63.1
DOUR-METZ 159.9 83.6 83.6 86.8 83.6 83.1 75.9 81.0
ELBA-GENO 212.4 77.3 73.5 70.1 69.6 71.4 81.0 72.7
ELBA-MATE 588.5 76.5 86.9 78.4 78.6 72.0 77.0 80.6
EBRE-MALL 229.8 62.8 54.2 59.5 62.7 64.0 65.8 69.4
EGLT-PUYV 149.0 84.9 83.1 81.1 90.9 78.9 83.7 86.5
ESCO-LLIV 85.3 73.0 67.2 71.0 - 58.7 75.0 -
METS-POTS 1115.1 90.2 85.2 88.5 88.7 88.5 82.4 85.5
FJCP-LACA 70.5 87.2 86.0 85.1 87.0 81.2 93.5 78.8
FJCP-LLIV 92.4 83.3 93.0 87.2 83.0 86.7 88.6 83.3
GENO-NICA 157.3 74.3 - - - 75.8 - -
GENO-TORI 122.8 - 78.4 78.3 75.7 - 77.6 69.4
GINA-MICH 28.2 73.4 70.3 67.6 67.7 78.0 81.1 65.7
GUIP-NEWL 202.0 71.9 68.7 71.0 67.1 71.6 58.8 74.2
GUIP-PNDB 28.8 59.8 60.0 57.8 60.9 74.0 64.0 68.8
GRAZ-WTZR 302.0 - - 93.9 83.0 84.6 83.7 86.0
HOFN-NEWL 1672.7 64.4 63.5 74.2 59.7 61.6 66.7 73.3
KARL-WTZR 326.7 79.7 79.7 67.7 73.1 83.9 67.6 71.4
LACA-MTPL 91.9 80.7 80.4 83.3 - - 83.9 73.8
LACA-PUYV 177.1 - - - 75.4 70.5 - -
LACA-TLSE 101.5 72.2 73.9 75.3 75.7 61.2 68.8 66.3
LILL-LMCU 5.5 55.8 69.8 62.5 59.7 64.1 61.2 63.1
LROC-SABL 61.2 - - 82.1 73.6 80.4 73.1 73.9
MDOR-SJDV 13.6 74.6 73.3 83.0 88.5 77.6 78.2 78.2
MTPL-PUYV 156.3 84.6 - - - - - -
MOGN-SJDV 31.5 80.0 90.0 86.3 83.0 81.5 85.4 80.8
MLVL-SMNE 11.9 85.7 89.1 76.7 81.4 80.0 80.7 83.9
MLVL-TRYS 121.4 84.1 72.2 74.0 77.5 77.1 75.8 76.3
MANS-VFCH 142.5 62.9 63.2 66.2 62.3 64.5 54.8 62.1
MARS-PQRL 76.7 78.2 73.9 77.7 69.6 81.0 75.9 65.0
MAS1-RABT 1085.3 - 60.4 62.1 75.5 66.0 76.0 78.6
NICA-TORI 155.0 - 88.5 81.2 84.5 - 84.5 75.9
NANT-RENN 106.1 58.7 62.5 50.6 62.0 64.5 54.4 63.0
NANT-SABL 70.4 58.2 65.1 70.3 62.5 72.8 66.3 72.7
OPMT-PANA 4.8 74.2 75.4 74.6 70.8 71.4 62.1 75.9
OPMT-VSFR 34.2 60.3 62.5 61.4 58.7 53.9 67.2 64.3
PANA-SMNE 2.6 62.5 70.1 65.7 76.9 75.0 69.4 78.0
PNDB-RENN 181.5 55.8 - - - 73.2 - -
POTS-WTZR 360.1 81.7 78.1 81.4 69.8 84.2 75.4 83.6
RIOJ-SCOA 123.8 79.5 86.7 90.0 87.1 81.2 82.1 82.7
RIOJ-YEBE 220.2 74.8 72.0 71.2 63.2 69.0 73.0 78.6
TLMF-TLSE 8.7 69.2 67.9 75.0 70.6 70.2 75.3 69.1
VILL-YEBE 73.8 66.7 65.3 67.0 64.8 71.6 70.8 75.6
----------------------------------------------------------------
moyenne 72.1 73.1 73.6 72.2 73.3 72.2 74.3
Parametres des transformations issus de la comparaison entre les solutions
journalieres calculees sans contrainte et les sites connus dans l'ITRF00
jour 015 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM0150.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1358 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 0150
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -4.1 -3.7 -7.0 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.3 2.9 -2.1 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 0.7 -0.8 7.7 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.9 -0.8 0.0 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.5 0.2 3.9 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.2 1.0 -2.6 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -2.0 2.1 0.1 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.3 2.2 4.7 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 21
RMS OF TRANSFORMATION : 4.0 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 318.5 +- 12.3 MM
TRANSLATION IN Y : -8.1 +- 20.8 MM
TRANSLATION IN Z : 318.5 +- 13.4 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0017 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: - 0 0 0.0005 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0010 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0118 +- 0.0016 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 016 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM0160.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1358 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 0160
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -4.8 -4.5 0.8 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.5 2.3 -1.7 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 0.9 -1.0 5.4 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 3.8 0.2 -1.6 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -0.8 0.9 0.5 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.3 1.6 -4.0 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.3 1.1 0.6 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.7 2.3 2.9 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 21
RMS OF TRANSFORMATION : 3.0 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 284.4 +- 9.1 MM
TRANSLATION IN Y : 31.2 +- 15.4 MM
TRANSLATION IN Z : 262.6 +- 9.9 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0006 +- 0.0004 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: - 0 0 0.0000 +- 0.0004 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0001 +- 0.0004 "
SCALE FACTOR : -0.0103 +- 0.0012 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 017 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM0170.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1358 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 0170
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -4.0 -2.3 -12.9 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.2 1.4 1.5 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.8 -1.3 7.2 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.3 0.6 1.9 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.1 -0.2 5.3 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.6 0.7 -3.5 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.8 1.7 0.4 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.9 1.5 6.6 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 21
RMS OF TRANSFORMATION : 4.8 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 304.4 +- 14.8 MM
TRANSLATION IN Y : -6.9 +- 25.0 MM
TRANSLATION IN Z : 270.3 +- 16.1 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0014 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0000 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0008 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0114 +- 0.0019 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 018 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM0180.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1358 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 0180
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -5.8 -3.9 -8.3 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.0 1.7 -5.1 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 1.7 1.0 11.7 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.2 0.2 -0.8 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.4 1.4 3.8 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 0.9 -3.3 1.2 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -2.3 3.8 -2.6 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.5 2.8 6.5 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 21
RMS OF TRANSFORMATION : 5.2 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 301.3 +- 15.9 MM
TRANSLATION IN Y : -36.4 +- 26.7 MM
TRANSLATION IN Z : 324.0 +- 17.2 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0018 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: - 0 0 0.0008 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0012 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0114 +- 0.0021 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 019 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM0190.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1358 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 0190
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -4.4 -3.2 -6.6 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.6 3.0 -0.8 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -2.3 1.0 8.2 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.1 0.5 -1.4 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -0.2 1.3 1.2 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 0.9 -7.0 2.9 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.5 5.2 -3.4 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.9 4.0 4.7 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 21
RMS OF TRANSFORMATION : 4.5 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 327.6 +- 13.8 MM
TRANSLATION IN Y : -11.0 +- 23.2 MM
TRANSLATION IN Z : 335.6 +- 15.0 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0012 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: - 0 0 0.0013 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0007 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0118 +- 0.0018 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 020 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM0200.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1358 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 0200
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -5.8 -3.5 -3.0 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.0 2.8 -2.4 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -2.0 -0.6 8.3 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 6.3 -1.5 -1.6 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.3 0.3 1.6 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 3.7 1.9 -2.2 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.1 1.6 -0.8 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 4.0 2.2 4.0 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 21
RMS OF TRANSFORMATION : 3.9 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 318.9 +- 12.1 MM
TRANSLATION IN Y : -60.5 +- 20.3 MM
TRANSLATION IN Z : 349.6 +- 13.1 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0019 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: - 0 0 0.0010 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0012 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0112 +- 0.0016 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 021 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM0210.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1358 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 0210
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F P | -5.5 -3.1 -8.5 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -1.2 2.5 0.4 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 1.5 0.5 2.4 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.4 0.6 -8.9 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.0 0.5 -1.0 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.0 0.7 -3.0 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 0.6 -2.2 15.3 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.4 1.2 3.3 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.1 1.8 7.7 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.4 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 315.8 +- 14.9 MM
TRANSLATION IN Y : -22.4 +- 27.0 MM
TRANSLATION IN Z : 304.0 +- 16.4 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0014 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: - 0 0 0.0002 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0009 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0106 +- 0.0020 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
Comparaison des solutions journalieres transformees
NUM STATION #FIL C RMS 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 GRAS 10002M006 7 N 0.8 -0.8 -0.1 -0.9 1.0 -0.6 0.9 0.5
E 0.7 0.3 1.0 -1.2 0.5 -0.3 0.1 -0.4
U 4.4 0.5 -7.3 6.4 1.9 0.1 -3.6 2.0
18 ZIMM 14001M004 7 N 0.7 0.0 -0.3 0.0 -0.8 -0.5 0.2 1.4
E 0.6 -0.5 0.0 0.9 0.7 -0.6 -0.4 -0.2
U 2.1 0.7 0.2 -2.9 3.6 -0.7 1.0 -1.9
17 WTZR 14201M010 7 N 1.7 -0.8 -1.0 0.8 -1.7 2.3 2.0 -1.5
E 1.0 0.6 0.8 1.1 -1.2 -1.1 0.5 -0.7
U 2.9 -0.4 1.9 0.1 -4.5 -0.9 -1.0 4.9
69 MATE 12734M008 7 N 0.8 -0.6 1.5 -0.1 0.0 0.2 -1.0 -0.1
E 0.8 0.7 -0.2 -0.6 -0.3 -0.5 1.4 -0.6
U 3.4 -1.8 -0.1 -3.7 -1.0 -0.3 -0.2 7.2
70 VILL 13406M001 7 N 0.7 1.4 -0.4 -0.1 0.2 -1.0 0.2 -0.2
E 0.6 0.4 -0.3 0.8 -0.8 -0.7 0.4 0.1
U 2.2 -1.8 1.6 -3.1 -1.6 1.0 0.6 3.2
85 POTS 14106M003 7 N 1.0 0.3 0.2 -0.1 0.7 0.6 -2.2 0.5
E 3.3 -1.6 -2.3 -1.3 2.8 6.4 -2.6 -1.3
U 2.6 1.0 2.3 1.9 -2.7 -4.5 0.6 1.4
8 METS 10503S011 7 N 0.6 0.5 -0.2 0.3 0.8 -1.0 -0.3 -0.1
E 1.5 0.3 1.2 0.7 -1.4 -2.8 0.8 1.1
U 2.2 -0.4 -0.9 -0.8 2.2 3.1 0.5 -3.7
1 MANS 10091M001 7 N 1.3 0.1 0.7 2.0 -0.5 -2.4 0.3 -0.1
E 2.7 -2.1 -1.7 2.9 -1.2 -2.9 0.7 4.2
U 4.4 -0.5 -4.8 -4.2 4.4 5.7 3.3 -3.8
2 SJDV 10090M001 7 N 0.6 -0.2 0.0 0.9 -0.8 -0.8 0.2 0.6
