Liste des sites utilises pour le calcul
Sites RGP Sites etrangers
BRST Brest* CASC Cascais*
GRAS Grasse* ALAC Alicante*
MANS Le Mans* HERS Hersmonceux
MARS Marseille* DENT Dentergem*
MLVL Marne-la-Vallee* SFER San Fernando*
MODA Modane WTZR Wetzel
MTPL Montpellier ZIMM Zimmerwald
SJDV St-Jean-des-Vignes* ACOR La Corogne*
STJ9 Strasbourg BELL Bellmunt*
TLSE Toulouse* ESCO Escornacrabes*
AJAC Ajaccio* WARE Waremme*
GINA Ginaserviss MAS1 Mas Palomas*
MICH Saint-Michel-l'Observatoire EBRE Ebre
CHIZ Chize* CEUT Ceutas*
MDOR Saint-Didier-au-Mont-d'Or YEBE Yebes*
SMNE Saint-Mande CANT Santander*
NANT Nantes MALL Palma de Majorque*
BRTZ Biarritz GAIA Porto*
LILL Lille CACE Caceceres*
VFCH Villefranche sur Cher* VILL Villafranca
LROC La Rochelle* MATE Matera
EGLT Egletons* COMO Come*
CUBX Communaute Urbaine de Bordeaux NEWL Newlyn*
BSCN Besancon BRUS Brussels
HEAU Heauville - CETMEF CAGL Cagliari
ANGE Ville d Angers ELBA San Piero Campo Nell Elba - ELBA
BRES Bressuire KOSG Kootwijk
METZ Ville de Metz POTS Potsdam
PQRL Porquerolles - CETMEF DOUR Dourbes
AIGL Mont Aigoual BOLG Bologne*
FJCP Fontjoncouse COBA Cordoue*
TRYS Troyes METS Metsahovi
BEAR Cap Bear - CETMEF HOFN Hoefn
CREI Creil
AXPV Aix-en-Provence
OPMT Obervatoire de Paris
GROI Pen Men - Ile de Groix - CETMEF
SABL Les Sables d Olonne - CETMEF
TLMF Toulouse - Meteo France
NICA Nice Cote d Azur
LMCU Lille Metropole Communaute Urbaine
DGLG Dunkerque Grand Littoral
ENTZ Entzheim - Meteo France*
GUIP Guipavas - Meteo France*
PNDB Pont-de-Buis-Les-Quimerch - CETMEF
CHAR Charvieu Chavagneux
MOGN Mogneneins
SCLP Saint-Clement-les-Places
BRET Bretigny-sur-Orge
PANA Paris Nation
VSFR Villiers-Saint-Frederic
LACA Lacaune
FERR Cap Ferret - CETMEF
AUTN Autun*
* contribution a EUREF
Processus de calcul
1 - Realisation de la solution journaliere avec 1 site contraint a 10m.
2 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la solution journaliere
et des sites IGS/EUREF connus en ITRF00 (BRUS-CAGL-GRAS-KOSG-MATE-POTS-VILL-WTZR-ZIMM).
3 - Application de la transformation sur l'ensemble des sites du reseau.
4 - Comparaison des 7 solutions transformees de la semaine.
5 - Realisation d'une combinaison des solutions journalieres de la semaine sans contrainte
6 - Realisation de la solution EUREF (elimination des stations non retenues)
7 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la combinaison de l'etape 5
et les sites connus en ITRF00.
8 - Application a la solution 5 de la transformation calculee en 7.
9 - Publication des sites francais
Presentation des resultats
Tableau des pourcentages des ambiguites fixees
jours/pourcentages
BASE longueur 345 346 347 348 349 350 351
(km)
----------------------------------------------------------------
ACOR-GAIA 251.3 66.2 65.6 67.1 60.3 59.0 67.1 75.8
ALAC-EBRE 288.0 67.1 80.8 75.3 74.0 76.6 77.2 71.8
ANGE-BRES 70.5 75.4 71.6 68.9 75.3 75.4 - -
ANGE-MANS 80.5 76.1 71.4 68.2 75.0 71.2 - -
AUTN-BSCN 133.1 73.0 68.6 70.4 68.8 77.3 70.0 71.6
AUTN-MOGN 97.8 73.3 68.9 70.5 72.9 73.3 70.0 66.7
AUTN-TRYS 150.5 68.6 62.8 66.3 70.1 66.7 69.5 75.0
AXPV-GINA 42.0 71.2 80.0 79.1 72.5 71.8 75.6 -
AXPV-MTPL 119.7 83.1 78.7 89.8 90.6 83.1 77.6 -
AXPV-MARS 23.7 78.3 80.0 84.7 87.3 86.6 79.7 -
BRET-OPMT 25.1 73.8 71.7 64.7 71.9 68.2 64.8 68.1
BRET-VFCH 152.9 52.9 62.0 57.3 55.7 65.3 58.6 63.6
BRES-CHIZ 78.7 64.7 63.4 68.3 68.8 66.7 71.0 62.5
BRES-NANT 95.7 - - - - - - 68.9
BEAR-CREU 26.3 80.0 79.1 79.4 79.0 85.7 72.2 78.6
BEAR-FJCP 65.5 90.5 84.4 91.0 90.8 87.0 83.5 81.9
BELL-EBRE 115.3 55.7 58.1 61.6 55.7 54.7 60.5 59.3
BELL-LLIV 108.5 57.1 53.1 61.6 57.3 63.4 54.3 56.8
BSCN-ZIMM 119.4 78.1 73.9 69.4 72.9 83.1 76.2 73.0
BOLG-GENO 194.0 61.2 69.4 58.9 55.2 62.7 57.1 59.8
BRUS-DENT 69.2 89.1 83.1 90.9 85.7 84.7 79.4 76.2
BRUS-DOUR 80.0 83.6 87.0 92.5 80.3 87.0 84.2 81.0
BRUS-WARE 63.7 87.5 87.7 91.2 82.0 87.7 87.5 79.0
BRST-GUIP 9.5 69.1 62.8 65.0 65.0 63.8 58.8 66.3
CNNS-GRAS 23.6 82.7 89.6 93.8 87.8 89.8 79.2 91.8
CNNS-NICA 23.8 93.5 89.4 93.5 95.7 93.6 91.5 93.8
CNNS-PQRL 91.4 58.0 70.2 71.7 69.8 74.7 67.4 63.8
CHAR-MDOR 27.7 69.2 67.7 71.0 68.3 66.2 65.2 68.2
CAEN-HEAU 105.6 71.7 67.8 69.3 71.6 69.9 68.3 61.7
CAEN-MANS 137.1 62.8 59.5 53.7 67.1 66.7 64.9 74.3
CUBX-FERR 59.4 73.7 - - - - - -
CACE-GAIA 263.0 72.6 74.0 74.4 70.7 74.0 78.0 73.8
CACE-SFER 334.8 76.6 75.6 77.2 87.1 74.0 79.0 78.7
CACE-VILL 230.6 67.0 61.5 67.4 67.8 73.1 75.3 62.5
CEUT-RABT 253.4 75.4 76.6 75.3 75.0 71.2 70.1 71.4
CEUT-SFER 102.2 67.9 78.5 69.4 67.5 71.3 71.1 76.5
CAGL-ELBA 414.9 80.8 77.4 71.4 79.2 77.8 75.0 78.2
CHIZ-CUBX 141.1 72.9 - - - - - -
CHIZ-FERR 178.0 - - - - - - 80.5
CHIZ-LROC 62.8 83.3 82.7 80.8 77.2 80.7 78.6 -
CANT-RIOJ 154.5 73.4 60.2 62.4 60.7 70.4 75.2 66.7
COMO-TORI 139.1 76.9 - - - - - -
SCLP-SJDV 24.1 80.4 72.7 84.7 75.9 75.4 68.3 78.3
CASC-GAIA 277.1 76.7 70.0 74.6 65.1 67.7 77.8 71.0
DENT-LMCU 39.6 57.9 69.5 59.2 60.6 55.6 60.0 59.2
DGLG-HERS 141.9 92.6 87.2 83.9 76.1 76.9 79.7 80.3
DGLG-LMCU 64.7 57.0 66.7 60.3 62.5 64.9 64.3 59.7
DOUR-METZ 159.9 90.6 88.5 81.8 79.3 85.2 78.3 81.8
ELBA-GENO 212.4 78.8 85.0 73.2 69.2 68.5 77.5 74.0
ELBA-MATE 588.5 69.9 73.1 73.3 - 73.3 79.2 77.0
EBRE-MALL 229.8 65.5 67.5 63.3 66.7 72.9 65.1 50.0
EGLT-PUYV 149.0 82.5 78.2 80.8 74.6 80.7 80.0 80.7
ESCO-LLIV 85.3 78.9 - 78.6 71.0 70.8 - -
METS-POTS 1115.1 84.2 75.8 87.3 84.7 80.0 31.1 46.6
FERR-LROC 168.2 - 75.8 76.2 76.5 77.2 74.5 -
FJCP-LACA 70.5 84.0 91.5 85.7 83.7 87.8 81.6 82.7
FJCP-LLIV 92.4 87.5 89.4 89.1 90.9 85.4 91.1 82.0
GENO-TORI 122.8 81.7 75.9 75.9 75.0 73.7 73.2 73.2
GINA-MICH 28.2 78.0 82.5 74.6 76.2 76.2 70.3 64.7
GINA-MARS 56.3 - - - - - - 63.6
GUIP-NEWL 202.0 - 69.2 69.1 64.4 67.2 63.9 63.2
GUIP-PNDB 28.8 67.0 61.7 62.0 62.4 65.0 64.6 60.6
GRAZ-WTZR 302.0 72.9 81.1 78.2 85.2 - - -
KARL-WTZR 326.7 74.3 76.0 75.0 75.3 71.8 71.8 76.6
KOSG-WARE 170.2 85.2 81.5 87.7 - - 81.0 80.3
LACA-MTPL 91.9 83.9 79.7 80.7 75.9 77.8 71.0 72.1
LACA-TLSE 101.5 73.3 73.8 67.7 65.5 64.0 65.5 63.9
LILL-LMCU 5.5 62.2 69.8 63.4 57.9 56.0 63.2 65.8
LROC-SABL 61.2 75.6 78.1 75.9 74.1 81.8 73.6 -
MDOR-SJDV 13.6 89.1 81.0 75.4 80.0 80.7 75.4 79.3
MTPL-PUYV 156.3 - - 77.2 - - - 82.5
MOGN-SJDV 31.5 83.6 77.6 74.1 83.0 78.6 86.3 86.8
MLVL-PANA 14.3 86.7 79.1 - - - - -
MLVL-SMNE 11.9 - - 87.7 85.2 80.9 76.3 80.9
MLVL-TRYS 121.4 79.5 78.9 67.1 73.5 72.0 71.1 74.7
MANS-RENN 136.2 - - - - - 61.0 73.9
MANS-VFCH 142.5 63.9 61.4 57.9 58.7 60.0 62.2 62.2
MARS-MTPL 126.9 - - - - - - 78.2
MARS-PQRL 76.7 59.6 71.1 76.3 72.8 76.0 68.0 69.5
MAS1-RABT 1085.3 63.0 69.8 74.5 61.8 67.3 69.1 69.2
NICA-TORI 155.0 76.5 83.9 83.6 85.5 81.8 85.2 83.3
NANT-RENN 106.1 69.3 64.9 62.0 56.1 64.4 55.0 63.2
NANT-SABL 70.4 68.5 62.5 67.1 65.6 65.4 67.0 66.7
OPMT-PANA 4.8 79.3 75.0 80.6 72.1 73.8 67.2 70.8
OPMT-VSFR 34.2 59.2 61.8 58.2 59.5 64.3 61.1 61.3
PANA-SMNE 2.6 - - 73.2 64.4 69.6 66.2 73.9
POTS-WTZR 360.1 69.7 70.8 75.4 81.0 72.6 26.9 40.4
PUYV-SCLP 89.5 75.0 - - - - - -
RIOJ-SCOA 123.8 - - - 79.2 81.9 82.2 80.5
RIOJ-YEBE 220.2 70.0 65.5 64.4 65.8 64.8 69.2 66.1
TLMF-TLSE 8.7 - 79.0 77.0 68.9 70.2 70.7 70.4
VILL-YEBE 73.8 67.4 72.0 66.0 60.4 70.0 71.1 63.0
----------------------------------------------------------------
moyenne 73.6 73.2 72.9 72.1 73.4 69.4 70.3
Parametres des transformations issus de la comparaison entre les solutions
journalieres calculees sans contrainte et les sites connus dans l'ITRF00
jour 345 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3450.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1353 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3450
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 2.7 2.2 -11.6 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.6 2.9 1.1 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 1.9 -1.7 10.1 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 3.0 1.7 -12.9 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.7 -0.8 6.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | -0.4 -0.2 -0.3 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -2.9 -3.5 6.8 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.6 -0.3 0.7 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.3 2.1 8.3 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.7 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 414.4 +- 15.3 MM
TRANSLATION IN Y : 57.1 +- 21.7 MM
TRANSLATION IN Z : 259.1 +- 15.8 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0003 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0014 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0004 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0124 +- 0.0020 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 346 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3460.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1353 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3460
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 3.2 1.7 -11.4 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -1.9 3.1 1.3 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 0.4 -1.2 6.4 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 4.1 1.5 -12.8 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.6 -0.9 5.2 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | -0.6 0.2 5.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -1.6 -3.9 7.0 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 0.1 0.0 -1.2 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.6 2.1 8.0 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.6 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 400.4 +- 14.8 MM
TRANSLATION IN Y : 40.4 +- 21.1 MM
TRANSLATION IN Z : 269.4 +- 15.3 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0001 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0014 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0003 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0124 +- 0.0020 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 347 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3470.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1353 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3470
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 3.6 0.2 -12.1 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -2.0 4.0 0.0 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -2.9 -1.4 7.7 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.9 1.9 -13.2 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.7 -1.1 7.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | -0.3 -0.1 2.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -0.8 -3.4 7.2 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.1 0.4 0.7 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.3 2.2 8.4 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.9 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 438.2 +- 15.8 MM
TRANSLATION IN Y : 36.8 +- 22.5 MM
TRANSLATION IN Z : 307.1 +- 16.3 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0000 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0014 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0002 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0144 +- 0.0021 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 348 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3480.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1353 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3480
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 3.9 1.6 -6.0 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.2 4.1 -0.9 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.7 -0.5 1.2 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.7 0.9 6.7 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 0.1 0.1 1.1 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 0.2 -4.4 -3.1 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 1.3 -1.7 1.1 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.3 2.7 4.0 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 21
RMS OF TRANSFORMATION : 3.5 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 474.3 +- 10.8 MM
TRANSLATION IN Y : 100.1 +- 17.1 MM
TRANSLATION IN Z : 300.3 +- 11.3 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0011 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0023 +- 0.0004 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0012 +- 0.0004 "
SCALE FACTOR : -0.0156 +- 0.0013 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 349 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3490.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1353 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3490
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 4.1 0.9 -9.5 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -1.0 3.1 3.6 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 1.3 -0.1 3.6 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 4.3 0.9 -13.7 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -4.1 -1.3 3.2 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | -2.0 -0.9 0.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -1.8 -2.2 10.5 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.7 -0.2 1.6 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.0 1.6 7.8 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.5 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 461.1 +- 14.6 MM
TRANSLATION IN Y : 16.2 +- 20.7 MM
TRANSLATION IN Z : 248.8 +- 15.0 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0003 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0029 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0001 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0145 +- 0.0019 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 350 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3500.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1353 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3500
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 3.9 0.2 -10.1 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -2.0 0.9 3.4 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -1.0 2.6 2.5 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 4.1 1.0 -12.5 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -4.6 -1.5 4.5 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | -1.8 -0.4 2.0 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | 1.2 -2.1 8.8 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -0.2 -0.5 1.5 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.0 1.5 7.4 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.2 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 510.2 +- 13.9 MM
TRANSLATION IN Y : 36.4 +- 19.7 MM
TRANSLATION IN Z : 307.1 +- 14.3 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0003 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0029 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0001 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0171 +- 0.0018 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 351 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3510.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1353 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3510
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 3.9 0.4 -8.0 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.1 1.5 2.2 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.7 1.1 7.9 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 5.9 1.7 -10.0 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -6.4 -0.4 3.7 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | -0.6 1.0 1.2 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -0.9 -4.6 4.2 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | -1.4 -0.1 -1.1 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.7 2.0 6.2 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 4.8 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 420.6 +- 12.8 MM
TRANSLATION IN Y : -12.3 +- 18.2 MM
TRANSLATION IN Z : 297.1 +- 13.2 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0011 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0021 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0007 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0151 +- 0.0017 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
Comparaison des solutions journalieres transformees
NUM STATION #FIL C RMS 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 BRST 10004M004 7 N 0.5 0.9 0.4 0.0 -0.3 -0.4 -0.3 -0.3
E 0.8 -1.1 -0.7 0.8 -0.6 0.2 0.9 0.6
U 2.2 1.8 1.6 2.3 -3.8 -0.4 0.3 -1.8
18 ZIMM 14001M004 7 N 0.9 -0.5 0.8 0.9 -0.9 -0.1 0.9 -1.0
E 1.2 -0.1 -0.3 -1.2 -1.3 -0.2 1.9 1.3
U 1.7 0.4 0.2 1.6 2.4 -2.1 -1.8 -0.7
17 WTZR 14201M010 7 N 1.6 -2.1 -0.7 2.7 0.5 -1.5 0.8 0.5
E 1.6 1.5 1.0 1.3 0.3 -0.1 -2.8 -1.3
U 3.2 -4.4 -0.8 -2.1 4.4 2.0 3.1 -2.2
69 MATE 12734M008 6 N 1.1 1.6 0.5 -1.3 0.3 0.4 -1.4
E 0.4 -0.2 0.0 -0.4 0.5 0.5 -0.3
U 1.3 0.4 0.3 0.7 1.1 0.0 -2.5
70 VILL 13406M001 7 N 1.1 -1.4 -0.5 -0.4 -0.4 -0.1 0.4 2.3
E 0.8 0.0 0.1 0.4 -1.5 0.5 0.7 -0.3
U 1.5 -0.9 0.1 -1.9 -1.4 2.0 0.7 1.6
85 POTS 14106M003 7 N 0.8 -0.4 -0.2 -0.5 -0.9 1.2 1.0 -0.3
E 0.6 0.2 -0.3 0.1 -0.1 0.8 0.4 -1.0
U 1.9 2.1 -3.7 -0.8 0.7 1.2 -0.2 0.6
86 CAGL 12725M003 7 N 1.4 2.0 0.6 -0.1 -1.2 0.9 -2.1 0.0
E 1.0 0.0 0.5 -0.1 1.0 -1.3 -1.4 1.2
U 4.4 -1.0 -1.1 -1.3 9.1 -4.6 -2.9 1.7
8 METS 10503S011 7 N 0.8 0.4 -0.4 -0.1 -1.5 0.5 0.0 1.2
