Liste des sites utilises pour le calcul
Sites RGP Sites etrangers
BRST Brest* CASC Cascais*
GRAS Grasse* ALAC Alicante*
MANS Le Mans* HERS Hersmonceux
MARS Marseille* DENT Dentergem*
MLVL Marne-la-Vallee* SFER San Fernando*
MODA Modane WTZR Wetzel
MTPL Montpellier ZIMM Zimmerwald
SJDV St-Jean-des-Vignes* ACOR La Corogne*
STJ9 Strasbourg BELL Bellmunt*
TLSE Toulouse* ESCO Escornacrabes*
AJAC Ajaccio* WARE Waremme*
GINA Ginaserviss MAS1 Mas Palomas*
MICH Saint-Michel-l'Observatoire EBRE Ebre
CHIZ Chize* CEUT Ceutas*
MDOR Saint-Didier-au-Mont-d'Or YEBE Yebes*
SMNE Saint-Mande CANT Santander*
NANT Nantes MALL Palma de Majorque*
BRTZ Biarritz GAIA Porto*
LILL Lille CACE Caceceres*
VFCH Villefranche sur Cher* VILL Villafranca
LROC La Rochelle* MATE Matera
EGLT Egletons* COMO Come*
CUBX Communaute Urbaine de Bordeaux NEWL Newlyn*
BSCN Besancon BRUS Brussels
HEAU Heauville - CETMEF CAGL Cagliari
ANGE Ville d Angers ELBA San Piero Campo Nell Elba - ELBA
BRES Bressuire KOSG Kootwijk
METZ Ville de Metz POTS Potsdam
PQRL Porquerolles - CETMEF DOUR Dourbes
AIGL Mont Aigoual BOLG Bologne*
FJCP Fontjoncouse COBA Cordoue*
TRYS Troyes METS Metsahovi
BEAR Cap Bear - CETMEF HOFN Hoefn
CREI Creil
AXPV Aix-en-Provence
OPMT Obervatoire de Paris
GROI Pen Men - Ile de Groix - CETMEF
SABL Les Sables d Olonne - CETMEF
TLMF Toulouse - Meteo France
NICA Nice Cote d Azur
LMCU Lille Metropole Communaute Urbaine
DGLG Dunkerque Grand Littoral
ENTZ Entzheim - Meteo France*
GUIP Guipavas - Meteo France*
PNDB Pont-de-Buis-Les-Quimerch - CETMEF
CHAR Charvieu Chavagneux
MOGN Mogneneins
SCLP Saint-Clement-les-Places
BRET Bretigny-sur-Orge
PANA Paris Nation
VSFR Villiers-Saint-Frederic
LACA Lacaune
FERR Cap Ferret - CETMEF
AUTN Autun*
* contribution a EUREF
Processus de calcul
1 - Realisation de la solution journaliere avec 1 site contraint a 10m.
2 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la solution journaliere
et des sites IGS/EUREF connus en ITRF00 (BRUS-CAGL-GRAS-KOSG-MATE-POTS-VILL-WTZR-ZIMM).
3 - Application de la transformation sur l'ensemble des sites du reseau.
4 - Comparaison des 7 solutions transformees de la semaine.
5 - Realisation d'une combinaison des solutions journalieres de la semaine sans contrainte
6 - Realisation de la solution EUREF (elimination des stations non retenues)
7 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la combinaison de l'etape 5
et les sites connus en ITRF00.
8 - Application a la solution 5 de la transformation calculee en 7.
9 - Publication des sites francais
Presentation des resultats
Tableau des pourcentages des ambiguites fixees
jours/pourcentages
BASE longueur 303 304 305 306 307 308 309
(km)
----------------------------------------------------------------
AJAC-CAGL 310.5 72.2 70.9 60.3 72.4 75.8 70.2 -
AJAC-ELBA 150.5 72.2 83.3 67.9 79.2 84.3 72.7 -
ACOR-CANT 372.7 39.2 44.5 - - - - -
ACOR-GAIA 251.3 60.9 47.5 54.7 40.4 48.8 57.7 66.7
AIGL-AXPV 157.4 - - - - - - 67.3
AIGL-LACA 84.3 64.9 67.5 75.0 82.1 69.5 61.5 73.3
AIGL-MTPL 58.4 64.2 69.2 78.2 - - - -
AIGL-PUYV 105.2 66.3 69.1 78.8 81.0 67.4 68.0 84.4
ALAC-EBRE 288.0 71.1 - - - - 69.7 75.9
ANGE-BRES 70.5 50.7 67.7 56.2 59.4 51.4 68.3 70.1
ANGE-MANS 80.5 60.2 55.3 70.6 56.1 59.3 72.7 70.0
ANGE-RENN 109.8 - 66.7 59.1 55.6 62.7 71.0 68.8
AUTN-BSCN 133.1 59.7 58.4 58.4 58.0 63.2 57.7 61.5
AUTN-MOGN 97.8 66.2 68.8 70.7 59.4 68.3 69.4 71.0
AUTN-TRYS 150.5 58.4 64.4 60.0 63.9 56.5 60.7 67.4
AXPV-GINA 42.0 43.8 58.0 62.9 71.6 63.2 - 67.6
AXPV-MTPL 119.7 75.0 62.5 74.1 - - - -
AXPV-MARS 23.7 76.3 65.7 74.6 79.7 80.4 76.7 77.2
BRET-OPMT 25.1 75.8 72.6 64.3 68.2 65.2 67.6 76.7
BRET-VFCH 152.9 62.0 55.6 47.1 62.9 56.6 58.0 70.6
BRES-CHIZ 78.7 45.7 64.2 37.9 46.8 45.0 37.1 75.8
BEAR-CREU 26.3 61.2 71.0 73.5 68.8 70.0 65.1 79.0
BEAR-FJCP 65.5 74.6 77.6 89.0 83.1 81.7 78.3 86.2
BELL-EBRE 115.3 55.9 50.0 57.0 60.7 58.4 52.6 63.8
BELL-ESCO 126.5 52.7 54.2 59.8 - - - -
BELL-LLIV 108.5 - - - 65.6 55.4 59.6 58.7
BSCN-ZIMM 119.4 75.0 62.9 64.3 75.4 62.1 66.7 74.6
BOLG-GENO 194.0 64.9 65.8 55.8 62.7 64.0 51.1 53.3
BRUS-DENT 69.2 74.2 68.2 73.8 67.2 75.0 81.7 77.2
BRUS-DOUR 80.0 84.9 79.7 74.1 84.2 73.2 77.0 83.9
BRUS-WARE 63.7 82.1 74.2 74.6 73.0 70.5 77.4 75.9
BRST-GUIP 9.5 50.8 53.1 56.4 46.9 53.2 66.3 59.8
CNNS-GRAS 23.6 77.4 88.2 84.0 84.0 87.5 86.0 80.4
CNNS-NICA 23.8 95.7 88.1 - - - - 85.4
CNNS-PQRL 91.4 62.0 55.5 62.6 59.5 63.7 58.3 52.8
CHAR-MDOR 27.7 62.1 67.2 71.9 64.6 65.1 67.7 71.4
CUBX-FERR 59.4 68.6 57.0 54.8 64.9 56.2 58.9 72.7
CACE-GAIA 263.0 - - 72.9 58.8 62.3 72.0 79.2
CACE-SFER 334.8 - - 64.8 67.0 53.1 62.7 72.0
CACE-VILL 230.6 - - 62.8 66.2 57.5 65.0 74.7
CEUT-RABT 253.4 71.6 62.4 63.5 69.9 71.1 61.8 75.3
CEUT-SFER 102.2 52.7 52.9 58.4 63.4 59.0 60.0 70.1
CAGL-ELBA 414.9 - - - - - - 62.9
CHIZ-CUBX 141.1 62.0 58.4 55.4 63.4 51.9 64.7 74.2
CHIZ-LROC 62.8 78.2 73.2 76.4 71.2 78.6 74.6 79.6
CANT-RIOJ 154.5 50.4 58.6 58.2 59.6 54.2 60.0 61.2
COMO-TORI 139.1 74.0 72.8 72.8 70.4 80.3 73.8 70.8
SCLP-SJDV 24.1 79.6 73.6 73.1 74.1 76.7 69.7 -
CASC-GAIA 277.1 55.6 63.4 62.5 53.9 57.6 68.3 77.2
CASC-SFER 376.4 50.5 53.8 - - - - -
DENT-LMCU 39.6 58.7 60.9 66.1 54.7 57.5 56.2 62.9
DGLG-HERS 141.9 71.4 65.2 70.5 70.7 62.7 80.0 80.7
DGLG-LMCU 64.7 58.3 60.3 68.3 52.7 52.7 54.7 56.5
DOUR-METZ 159.9 77.2 83.0 73.2 72.4 79.2 75.0 78.9
ELBA-GENO 212.4 70.0 72.5 63.0 67.1 73.1 63.4 69.7
ELBA-MATE 588.5 68.4 68.5 66.9 67.2 68.4 68.1 73.2
EBRE-MALL 229.8 57.3 49.5 62.8 51.0 58.3 52.6 54.9
EGLT-PUYV 149.0 77.2 66.1 69.5 67.7 67.2 75.8 86.5
ESCO-LLIV 85.3 - - - 71.2 - 69.4 81.8
ESCO-TLMF 103.2 75.9 67.1 70.4 - - - -
METS-POTS 1115.1 80.7 88.7 78.6 83.3 81.8 82.1 77.2
FJCP-LACA 70.5 79.2 78.8 83.7 81.2 74.5 81.2 84.0
FJCP-LLIV 92.4 - - - 87.2 84.8 72.2 85.4
GENO-TORI 122.8 68.3 76.3 67.8 78.9 73.1 60.9 68.4
GINA-MICH 28.2 50.8 70.5 78.6 75.9 78.2 - 73.7
GRAS-TORI 156.9 - - - 76.8 78.8 80.3 -
GUIP-PNDB 28.8 55.8 52.6 63.3 49.0 60.2 60.6 63.1
GRAZ-WTZR 302.0 94.1 93.6 80.8 74.2 79.6 76.8 79.6
HERS-HOFN 1742.2 63.2 35.8 62.0 54.7 67.9 69.2 62.8
HEAU-RENN 163.9 64.0 66.0 60.9 53.7 55.1 61.8 65.7
KARL-WTZR 326.7 78.2 74.7 54.6 65.9 70.7 67.1 60.0
LACA-TLSE 101.5 56.2 60.2 66.7 63.6 67.5 61.2 67.4
LILL-LMCU 5.5 58.9 58.2 77.8 57.3 53.2 54.7 61.4
LROC-SABL 61.2 67.5 63.8 75.9 74.3 74.1 72.8 78.6
MDOR-SCLP 30.2 - - - - - - 63.5
MDOR-MOGN 38.8 - - - - - - 72.6
MDOR-SJDV 13.6 68.3 78.6 82.7 86.8 86.3 80.4 -
MOGN-SJDV 31.5 84.6 83.7 76.4 84.6 75.0 77.6 -
MLVL-SMNE 11.9 85.5 69.8 78.6 81.8 76.7 80.0 82.5
MLVL-TRYS 121.4 73.0 61.0 71.4 69.9 67.1 69.6 77.3
MANS-VFCH 142.5 64.2 53.4 53.7 49.4 60.3 65.8 60.3
MARS-PQRL 76.7 67.0 60.2 64.4 65.3 63.3 58.6 62.0
MAS1-RABT 1085.3 73.6 58.1 77.1 64.9 69.2 68.5 60.3
NICA-TORI 155.0 - - - - - - 69.0
NANT-RENN 106.1 50.7 - - - - - -
NANT-SABL 70.4 59.0 - - - - - -
OPMT-PANA 4.8 73.4 69.2 69.4 68.7 70.3 70.8 73.8
OPMT-VSFR 34.2 60.0 63.9 - - - 58.4 58.9
PANA-SMNE 2.6 69.7 72.7 67.2 71.4 66.7 70.8 75.4
PNDB-RENN 181.5 59.8 51.0 - - - - -
POTS-WTZR 360.1 75.4 79.7 67.7 71.6 76.2 76.6 73.8
RIOJ-YEBE 220.2 56.9 64.0 67.3 65.7 59.4 68.8 73.2
TLMF-TLSE 8.7 68.5 70.9 70.2 69.5 69.6 66.7 77.6
VILL-YEBE 73.8 65.9 58.2 71.6 68.6 66.3 67.0 76.3
----------------------------------------------------------------
moyenne 65.4 64.3 66.8 66.3 65.8 67.0 71.0
Parametres des transformations issus de la comparaison entre les solutions
journalieres calculees sans contrainte et les sites connus dans l'ITRF00
jour 303 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3030.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1347 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3030
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | -1.6 13.8 -7.8 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.1 0.8 -1.0 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 2.1 -1.8 5.5 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 1.8 0.4 -11.3 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.5 -2.4 2.4 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 4.1 -0.2 -2.3 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -3.6 -9.3 11.1 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 2.7 0.7 3.5 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.9 6.4 7.2 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 6.5 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 321.9 +- 17.3 MM
TRANSLATION IN Y : 29.9 +- 24.6 MM
TRANSLATION IN Z : 259.6 +- 17.8 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0004 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0010 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0005 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0120 +- 0.0023 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 304 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3040.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1347 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3040
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 2.2 8.5 -9.9 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.1 2.2 0.3 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 0.3 -3.2 4.9 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 2.1 1.3 -11.2 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.7 1.2 3.8 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 2.4 0.0 2.2 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -5.2 -9.0 8.6 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 2.8 0.0 1.3 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.9 5.0 7.0 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.8 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 364.8 +- 15.5 MM
TRANSLATION IN Y : -10.3 +- 22.0 MM
TRANSLATION IN Z : 245.9 +- 16.0 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0003 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0016 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0000 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0118 +- 0.0021 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 305 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3050.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1347 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3050
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | -4.8 12.8 -12.9 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.4 1.9 4.7 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 0.5 -1.2 5.6 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 2.8 -0.6 -15.2 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -0.9 -4.4 5.0 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 2.9 -0.8 -5.2 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -2.9 -7.1 12.3 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 3.5 1.7 5.7 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.0 5.9 9.9 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 7.6 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 397.9 +- 20.4 MM
TRANSLATION IN Y : 15.6 +- 29.0 MM
TRANSLATION IN Z : 205.1 +- 21.1 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0009 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0033 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0004 +- 0.0007 "
SCALE FACTOR : -0.0125 +- 0.0027 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 306 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3060.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1347 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3060
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | -4.2 13.3 -9.4 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.0 0.9 2.2 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.1 -2.2 6.9 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 1.2 0.1 -12.6 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.2 -4.2 1.3 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.9 -0.5 2.8 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -0.8 -7.4 9.1 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 4.5 2.3 -0.2 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.7 6.1 7.5 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 6.4 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 344.4 +- 17.1 MM
TRANSLATION IN Y : 72.8 +- 24.4 MM
TRANSLATION IN Z : 183.6 +- 17.7 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0012 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0027 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0007 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0099 +- 0.0023 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 307 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3070.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1347 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3070
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 0.6 11.2 -10.6 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.3 2.6 2.9 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 1.1 -1.5 2.2 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 2.0 -0.6 -10.6 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -4.2 -2.1 5.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.5 1.1 -2.4 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -2.4 -8.4 8.9 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 3.7 -0.5 4.6 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.5 5.5 7.3 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 6.1 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 334.0 +- 16.2 MM
TRANSLATION IN Y : 52.2 +- 23.1 MM
TRANSLATION IN Z : 188.3 +- 16.7 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0011 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0026 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0009 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0098 +- 0.0022 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 308 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3080.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1347 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3080
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | -4.4 11.7 -8.7 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.0 1.5 1.9 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | 1.2 -1.8 2.1 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 1.9 -1.1 -8.3 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.9 -2.9 4.4 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 2.9 0.9 -1.3 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -1.3 -7.6 6.2 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 2.9 1.7 3.6 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.7 5.5 5.7 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.4 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 396.6 +- 14.3 MM
TRANSLATION IN Y : 8.8 +- 20.4 MM
TRANSLATION IN Z : 250.0 +- 14.8 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0005 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0021 +- 0.0005 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0003 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0130 +- 0.0019 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 309 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3090.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1347 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3090
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | -0.6 7.2 -9.5 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.5 2.8 -2.3 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -1.4 -1.1 4.1 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 4.1 1.0 -12.1 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.8 -2.5 4.9 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.3 0.8 1.4 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -0.5 -7.3 10.5 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 2.0 0.6 3.0 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.4 4.2 7.6 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.8 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 344.9 +- 15.4 MM
TRANSLATION IN Y : 12.2 +- 21.9 MM
TRANSLATION IN Z : 221.7 +- 15.9 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0000 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0020 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0003 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0104 +- 0.0020 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
Comparaison des solutions journalieres transformees
NUM STATION #FIL C RMS 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 BRST 10004M004 7 N 2.7 -0.2 -4.0 3.0 2.3 -2.4 2.5 -1.2
E 2.5 -2.6 2.7 -1.5 -2.1 0.0 -0.4 4.0
U 1.6 -2.0 0.0 3.1 -0.4 0.8 -1.1 -0.3
18 ZIMM 14001M004 7 N 0.6 0.1 0.4 -0.1 -0.8 0.6 -0.8 0.7
E 0.8 1.0 -0.4 -0.1 0.9 -0.7 0.3 -1.0
U 2.4 2.3 1.0 -3.5 -0.9 -1.7 -0.7 3.6
17 WTZR 14201M010 7 N 1.1 -1.5 0.2 0.0 0.5 -0.6 -0.6 1.9
E 0.7 0.0 1.3 -0.6 0.3 -0.3 0.0 -0.7
U 1.8 -1.0 -0.4 -1.2 -2.4 2.3 2.4 0.4
69 MATE 12734M008 7 N 0.9 0.5 0.2 -0.5 1.1 0.3 0.3 -1.9
E 0.9 -0.3 -1.2 0.6 0.0 0.7 1.1 -0.9
U 2.1 -0.3 -0.4 3.6 1.0 -1.0 -3.3 0.4
70 VILL 13406M001 7 N 1.1 0.5 -0.2 -2.0 -0.7 1.4 0.0 0.9
E 1.9 -0.1 -3.7 1.9 1.8 -0.3 0.5 0.0
U 1.5 1.4 0.1 -1.2 2.6 -1.3 -0.6 -1.0
85 POTS 14106M003 7 N 1.0 -1.6 0.0 -0.5 0.6 0.9 -0.4 1.2
E 0.7 0.4 0.2 1.0 0.7 -0.8 -0.7 -0.6
U 2.9 1.7 -2.9 4.4 -3.4 1.8 0.6 -2.1
86 CAGL 12725M003 7 N 1.7 1.2 2.8 0.6 -1.6 0.0 -1.1 -1.9
E 0.9 1.2 1.0 -0.9 -0.6 0.4 -0.4 -0.8
