Liste des sites utilises pour le calcul
Sites RGP Sites etrangers
BRST Brest* CASC Cascais*
GRAS Grasse* ALAC Alicante*
MANS Le Mans* HERS Hersmonceux
MARS Marseille* DENT Dentergem*
MLVL Marne-la-Vallee* SFER San Fernando*
MODA Modane WTZR Wetzel
MTPL Montpellier ZIMM Zimmerwald
SJDV St-Jean-des-Vignes* ACOR La Corogne*
STJ9 Strasbourg BELL Bellmunt*
TLSE Toulouse* ESCO Escornacrabes*
AJAC Ajaccio* WARE Waremme*
GINA Ginaserviss MAS1 Mas Palomas*
MICH Saint-Michel-l'Observatoire EBRE Ebre
CHIZ Chize* CEUT Ceutas*
MDOR Saint-Didier-au-Mont-d'Or YEBE Yebes*
SMNE Saint-Mande CANT Santander*
NANT Nantes MALL Palma de Majorque*
BRTZ Biarritz GAIA Porto*
LILL Lille CACE Caceceres*
VFCH Villefranche sur Cher* VILL Villafranca
LROC La Rochelle* MATE Matera
EGLT Egletons* COMO Come*
CUBX Communaute Urbaine de Bordeaux NEWL Newlyn*
BSCN Besancon BRUS Brussels
HEAU Heauville - CETMEF CAGL Cagliari
ANGE Ville d Angers ELBA San Piero Campo Nell Elba - ELBA
BRES Bressuire KOSG Kootwijk
METZ Ville de Metz POTS Potsdam
PQRL Porquerolles - CETMEF DOUR Dourbes
AIGL Mont Aigoual BOLG Bologne*
FJCP Fontjoncouse COBA Cordoue*
TRYS Troyes METS Metsahovi
BEAR Cap Bear - CETMEF HOFN Hoefn
CREI Creil
AXPV Aix-en-Provence
OPMT Obervatoire de Paris
GROI Pen Men - Ile de Groix - CETMEF
SABL Les Sables d Olonne - CETMEF
TLMF Toulouse - Meteo France
NICA Nice Cote d Azur
LMCU Lille Metropole Communaute Urbaine
DGLG Dunkerque Grand Littoral
ENTZ Entzheim - Meteo France*
GUIP Guipavas - Meteo France*
PNDB Pont-de-Buis-Les-Quimerch - CETMEF
CHAR Charvieu Chavagneux
MOGN Mogneneins
SCLP Saint-Clement-les-Places
BRET Bretigny-sur-Orge
PANA Paris Nation
VSFR Villiers-Saint-Frederic
LACA Lacaune
FERR Cap Ferret - CETMEF
AUTN Autun*
* contribution a EUREF
Processus de calcul
1 - Realisation de la solution journaliere avec 1 site contraint a 10m.
2 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la solution journaliere
et des sites IGS/EUREF connus en ITRF00 (BRUS-CAGL-GRAS-KOSG-MATE-POTS-VILL-WTZR-ZIMM).
3 - Application de la transformation sur l'ensemble des sites du reseau.
4 - Comparaison des 7 solutions transformees de la semaine.
5 - Realisation d'une combinaison des solutions journalieres de la semaine sans contrainte
6 - Realisation de la solution EUREF (elimination des stations non retenues)
7 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la combinaison de l'etape 5
et les sites connus en ITRF00.
8 - Application a la solution 5 de la transformation calculee en 7.
9 - Publication des sites francais
Presentation des resultats
Tableau des pourcentages des ambiguites fixees
jours/pourcentages
BASE longueur 296 297 298 299 300 301 302
(km)
----------------------------------------------------------------
AJAC-CAGL 310.5 - - 70.9 85.7 80.4 83.1 80.8
AJAC-ELBA 150.5 - - 87.5 83.7 88.9 86.3 87.0
ACOR-CANT 372.7 - - - - - 56.9 43.3
ACOR-GAIA 251.3 64.0 60.9 50.7 55.3 52.6 60.3 34.9
AIGL-LACA 84.3 - - 85.0 71.2 61.6 71.1 69.0
AIGL-MTPL 58.4 - - 82.3 69.2 69.2 67.3 74.7
AIGL-PUYV 105.2 - - 79.8 62.9 67.0 72.2 72.0
ALAC-EBRE 288.0 64.1 - - - - - 72.4
ANGE-BRES 70.5 59.7 63.3 53.0 52.9 - - 60.6
ANGE-MANS 80.5 64.9 67.2 62.0 67.7 - - 74.7
ANGE-RENN 109.8 76.3 75.4 - - - - -
AUTN-BSCN 133.1 60.0 64.2 62.7 57.3 60.3 61.0 58.4
AUTN-MOGN 97.8 63.1 61.8 - 64.6 63.2 72.6 64.6
AUTN-SJDV 123.1 - - 68.9 - - - -
AUTN-TRYS 150.5 59.8 61.3 61.4 61.2 63.2 58.8 61.6
AXPV-GINA 42.0 55.4 68.1 66.2 70.6 68.6 70.6 64.5
AXPV-MTPL 119.7 58.0 77.0 78.3 81.8 73.8 68.2 66.7
AXPV-MARS 23.7 65.2 72.6 80.4 82.1 79.7 75.0 71.4
BRET-OPMT 25.1 74.6 69.8 62.0 75.4 69.8 69.7 71.9
BRET-VFCH 152.9 61.4 62.0 51.2 50.0 51.9 54.3 54.5
BRES-CHIZ 78.7 41.3 42.9 32.4 40.7 39.4 39.7 41.8
BRES-SABL 107.6 52.9 - - - - - -
BEAR-BELL 176.0 - 59.8 66.9 67.2 - - -
BEAR-CREU 26.3 77.8 76.2 75.9 77.4 69.3 63.5 60.4
BEAR-FJCP 65.5 88.7 80.9 86.8 82.9 83.6 78.4 73.5
BELL-EBRE 115.3 56.2 60.9 60.9 57.5 56.9 58.7 55.9
BELL-ESCO 126.5 - - - - 62.9 56.0 59.0
BELL-LLIV 108.5 52.4 - - - - - -
BSCN-ZIMM 119.4 67.1 78.3 76.6 72.7 76.2 68.1 60.0
BOLG-GENO 194.0 54.9 64.0 - 61.8 65.8 72.7 65.8
BRUS-DENT 69.2 82.1 88.9 61.4 75.4 80.0 76.2 78.7
BRUS-DOUR 80.0 74.6 87.0 66.7 74.1 85.5 85.5 82.5
BRUS-WARE 63.7 84.5 84.2 75.4 73.0 82.5 80.4 76.3
BRST-GUIP 9.5 64.6 55.4 57.3 56.9 62.6 63.8 50.4
CNNS-GRAS 23.6 77.8 76.8 95.7 93.5 86.0 84.3 86.0
CNNS-NICA 23.8 81.1 97.8 95.7 95.5 93.6 91.3 91.3
CNNS-PQRL 91.4 60.5 68.4 67.2 63.0 65.7 69.2 63.0
CHAR-MDOR 27.7 72.9 67.7 62.0 65.7 69.8 61.1 60.9
CUBX-FERR 59.4 68.1 66.7 64.5 67.0 65.9 65.6 66.7
CACE-GAIA 263.0 65.2 66.2 59.7 62.2 52.6 - -
CACE-SFER 334.8 71.0 70.8 57.8 60.5 66.7 - -
CACE-VILL 230.6 65.9 65.9 58.8 63.8 62.8 - -
CEUT-RABT 253.4 64.9 67.9 68.2 62.7 72.4 61.4 67.5
CEUT-SFER 102.2 58.7 64.2 63.2 63.6 62.9 61.3 68.1
CAGL-ELBA 414.9 70.9 71.4 - - - - -
CHIZ-CUBX 141.1 66.1 59.7 51.3 64.3 66.7 62.9 56.9
CHIZ-LROC 62.8 - 79.2 75.9 82.7 78.9 72.9 71.2
CANT-FERR 242.3 66.9 - - - - - -
CANT-RIOJ 154.5 64.0 69.0 61.7 43.9 - - -
COMO-TORI 139.1 77.8 84.4 71.2 75.9 83.1 74.0 77.0
SCLP-SJDV 24.1 69.8 80.0 78.6 - - - 69.8
CASC-GAIA 277.1 71.9 66.7 55.1 65.6 56.5 62.5 44.7
CASC-SFER 376.4 - - - - - 64.4 55.6
DENT-LMCU 39.6 51.2 55.6 65.1 59.2 61.4 63.2 61.4
DGLG-HERS 141.9 80.7 66.0 60.5 68.7 69.9 69.8 70.9
DGLG-LMCU 64.7 48.8 58.3 62.9 64.0 60.2 62.1 54.9
DOUR-METZ 159.9 84.9 88.7 59.4 76.3 76.4 74.1 80.7
ELBA-GENO 212.4 63.4 71.0 72.5 67.5 81.8 74.2 77.3
ELBA-MATE 588.5 64.6 70.7 70.0 70.7 77.2 76.5 76.8
EBRE-MALL 229.8 49.5 57.3 55.8 55.1 53.8 55.7 49.0
EBRE-YEBE 304.5 - - - - 60.4 64.6 59.5
EGLT-PUYV 149.0 76.4 90.4 71.7 64.1 74.1 69.8 75.4
ESCO-TLMF 103.2 - - - - 71.4 72.4 64.3
METS-POTS 1115.1 85.7 78.9 78.9 76.1 82.1 75.4 81.8
FJCP-LACA 70.5 - - 83.7 87.0 74.5 80.0 82.0
FJCP-LLIV 92.4 88.9 - - - - - -
FJCP-MTPL 108.7 82.1 80.0 - - - - -
FJCP-TLSE 120.9 74.6 74.2 - - - - -
GENO-TORI 122.8 64.9 73.3 60.0 73.5 74.3 74.0 69.1
GINA-MICH 28.2 66.1 74.6 70.5 71.0 73.3 66.2 76.3
GUIP-NEWL 202.0 - 61.6 60.5 - - - -
GUIP-PNDB 28.8 66.7 57.4 66.0 60.2 54.2 63.4 57.4
GRAZ-WTZR 302.0 79.6 87.0 84.6 80.4 81.4 88.5 88.0
HERS-HOFN 1742.2 83.3 - - 59.0 66.2 60.5 57.0
HOFN-NEWL 1672.7 - 63.0 49.5 - - - -
HEAU-RENN 163.9 65.5 67.0 56.9 62.5 70.7 68.0 60.2
IVRY-LILL 173.5 58.8 58.8 - - - - -
IVRY-VSFR 47.3 45.1 47.1 - - - - -
KARL-WTZR 326.7 65.9 67.9 61.4 65.1 69.9 69.1 76.1
KOSG-WARE 170.2 82.8 - - - - - -
LACA-TLSE 101.5 - - 65.5 50.5 61.6 59.8 57.1
LILL-LMCU 5.5 53.6 54.4 61.6 63.2 58.4 61.6 61.6
LROC-SABL 61.2 - 77.5 67.4 76.7 74.2 69.3 67.0
MDOR-SCLP 30.2 - - - - 53.9 - -
MDOR-MOGN 38.8 - - - - 70.0 - -
MDOR-SJDV 13.6 87.8 93.8 80.4 81.8 - 78.2 73.3
MOGN-SJDV 31.5 87.8 75.4 - 79.6 - 82.7 78.6
MLVL-SMNE 11.9 79.3 81.5 73.1 81.4 84.9 82.1 84.9
MLVL-TRYS 121.4 66.7 70.4 60.3 72.6 72.4 70.3 71.2
MANS-RENN 136.2 - - - - 62.3 59.8 -
MANS-VFCH 142.5 61.0 52.4 53.2 61.6 65.7 58.1 63.9
MARS-PQRL 76.7 60.8 74.4 68.0 66.0 72.9 64.2 65.1
MAS1-RABT 1085.3 70.4 76.0 71.2 64.2 65.5 75.0 68.9
NICA-TORI 155.0 88.1 86.8 - - - - -
NANT-RENN 106.1 - - 46.4 50.6 47.7 53.9 59.2
NANT-SABL 70.4 - - 50.7 59.8 48.7 58.3 58.3
OPMT-PANA 4.8 72.6 68.8 66.7 72.6 71.9 78.0 65.2
OPMT-VSFR 34.2 56.8 55.6 53.8 57.9 60.3 61.1 57.0
PANA-SMNE 2.6 74.2 72.3 74.3 70.0 73.0 73.4 71.6
PNDB-RENN 181.5 - - - - 58.9 60.5 -
POTS-WTZR 360.1 75.4 72.5 64.3 63.5 75.0 73.5 77.0
RIOJ-YEBE 220.2 71.4 77.6 66.0 67.6 - - -
TLMF-TLSE 8.7 72.6 72.7 80.4 66.3 76.2 77.4 68.3
VILL-YEBE 73.8 69.3 71.6 70.3 73.5 65.9 67.6 66.3
----------------------------------------------------------------
moyenne 68.1 69.5 66.7 67.1 67.5 67.7 65.7
Parametres des transformations issus de la comparaison entre les solutions
journalieres calculees sans contrainte et les sites connus dans l'ITRF00
jour 296 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2960.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1346 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2960
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 1.1 7.1 -11.0 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.3 1.6 5.0 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -2.5 -0.3 5.0 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 2.4 2.8 -12.1 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.3 -2.2 3.7 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.1 -0.1 0.8 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -0.6 -7.4 7.7 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 2.4 -0.5 0.9 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.1 4.1 7.5 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.6 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 371.5 +- 15.1 MM
TRANSLATION IN Y : 13.4 +- 21.4 MM
TRANSLATION IN Z : 203.6 +- 15.6 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0005 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0027 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0005 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0116 +- 0.0020 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 297 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2970.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1346 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2970
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | -4.0 12.5 -14.9 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.1 0.8 0.4 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.1 -1.0 4.2 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 2.4 0.0 -14.3 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.4 -4.5 8.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.4 -0.2 1.4 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -2.0 -6.8 10.7 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 3.9 1.3 4.3 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.6 5.7 9.6 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 7.4 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 348.0 +- 19.6 MM
TRANSLATION IN Y : 53.9 +- 27.9 MM
TRANSLATION IN Z : 215.5 +- 20.3 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0014 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0023 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0008 +- 0.0007 "
SCALE FACTOR : -0.0122 +- 0.0026 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 298 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2980.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1346 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2980
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | -2.5 11.3 -12.3 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 1.3 0.7 1.3 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.4 0.4 4.1 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 0.5 2.0 -9.2 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -1.8 -3.7 8.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 2.3 0.8 -4.3 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -0.9 -8.8 6.6 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 3.0 -1.4 5.6 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.0 5.7 7.7 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 6.3 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 306.1 +- 16.7 MM
TRANSLATION IN Y : 61.1 +- 23.8 MM
TRANSLATION IN Z : 188.0 +- 17.2 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0016 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0023 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0012 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0096 +- 0.0022 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 299 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM2990.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1346 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 2990
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 1.0 7.3 -6.9 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -0.5 1.5 1.8 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -1.7 -1.2 10.8 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 2.1 0.9 -13.2 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.8 0.0 -0.3 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | -0.3 -2.6 -3.1 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -0.8 -6.8 10.1 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 4.0 2.4 0.8 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.2 4.1 8.1 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 6.0 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 382.3 +- 15.9 MM
TRANSLATION IN Y : 40.2 +- 22.7 MM
TRANSLATION IN Z : 231.5 +- 16.4 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0006 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0024 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0008 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0120 +- 0.0021 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 300 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3000.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1346 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3000
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 4.5 4.6 -10.6 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -1.6 2.6 -2.2 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.9 -0.1 5.3 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 2.5 0.6 -12.0 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.5 -0.2 6.0 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 0.6 0.6 0.2 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -2.3 -5.7 10.1 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 2.0 -1.9 3.2 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.7 3.0 7.9 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 5.7 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 322.2 +- 15.2 MM
TRANSLATION IN Y : 39.8 +- 21.7 MM
TRANSLATION IN Z : 234.5 +- 15.7 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0007 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0015 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0009 +- 0.0005 "
SCALE FACTOR : -0.0101 +- 0.0020 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 301 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3010.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1346 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3010
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 4.7 5.2 -13.5 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | -1.7 1.7 1.6 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.7 -1.1 3.7 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 3.3 1.1 -14.9 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -3.9 0.5 6.4 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.8 1.5 2.4 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -3.6 -6.7 11.6 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 1.5 -1.8 2.8 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.2 3.5 9.3 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 6.7 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 336.9 +- 17.9 MM
TRANSLATION IN Y : 3.7 +- 25.5 MM
TRANSLATION IN Z : 245.2 +- 18.5 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0000 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0013 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0001 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0103 +- 0.0024 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 302 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM3020.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1346 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 3020
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 14 | BRST 10004M004 | F P | 3.4 6.4 -12.1 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F P | 0.4 0.8 3.8 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F P | -0.9 -0.5 8.4 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F P | 1.6 1.4 -12.8 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F P | -2.2 -0.3 5.8 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F P | 1.9 -1.2 -4.5 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F P | -4.3 -5.1 8.2 | |
| 8 | METS 10503S011 | F P | 1.5 -1.2 3.2 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 2.5 3.2 8.7 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 24
RMS OF TRANSFORMATION : 6.1 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 339.4 +- 16.4 MM
TRANSLATION IN Y : 44.1 +- 23.3 MM
TRANSLATION IN Z : 218.3 +- 16.9 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: - 0 0 0.0008 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0020 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0007 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0101 +- 0.0022 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
Comparaison des solutions journalieres transformees
NUM STATION #FIL C RMS 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 BRST 10004M004 7 N 3.4 0.1 5.2 3.7 0.2 -3.3 -3.6 -2.2
E 3.0 0.7 -4.8 -3.5 0.5 3.2 2.6 1.4
U 2.5 -0.6 3.3 0.7 -4.7 -1.0 1.9 0.5
18 ZIMM 14001M004 7 N 1.2 -0.4 -1.2 -1.4 0.5 1.4 1.6 -0.5
E 0.7 -0.2 0.6 0.7 -0.1 -1.2 -0.3 0.6
U 2.3 -3.4 1.2 0.3 -0.1 3.8 0.1 -2.1
17 WTZR 14201M010 7 N 0.8 1.4 -0.9 -0.6 0.6 -0.1 -0.3 -0.1
E 0.6 -0.3 0.5 -0.9 0.6 -0.4 0.6 -0.1
U 2.7 0.9 1.7 1.9 -4.9 0.6 2.3 -2.5
69 MATE 12734M008 7 N 0.9 -0.2 -0.3 1.6 0.0 -0.4 -1.2 0.5
E 0.9 -1.6 1.3 -0.8 0.4 0.6 0.1 -0.1
U 1.9 -0.5 1.7 -3.4 0.6 -0.7 2.2 0.1
70 VILL 13406M001 7 N 0.9 0.5 -1.3 -0.9 0.1 0.9 1.2 -0.5
E 2.0 0.8 3.0 2.2 -1.5 -1.3 -2.0 -1.2
