Liste des sites utilises pour le calcul
Sites RGP Sites etrangers
BRST Brest* CASC Cascais*
GRAS Grasse* ALAC Alicante*
MANS Le Mans* HERS Hersmonceux
MARS Marseille* DENT Dentergem*
MLVL Marne-la-Vallee* SFER San Fernando*
MODA Modane WTZR Wetzel
MTPL Montpellier ZIMM Zimmerwald
SJDV St-Jean-des-Vignes* ACOR La Corogne*
STJ9 Strasbourg BELL Bellmunt*
TLSE Toulouse* ESCO Escornacrabes*
AJAC Ajaccio* WARE Waremme*
GINA Ginaserviss MAS1 Mas Palomas*
MICH Saint-Michel-l'Observatoire EBRE Ebre
CHIZ Chize* CEUT Ceutas*
MDOR Saint-Didier-au-Mont-d'Or YEBE Yebes*
SMNE Saint-Mande CANT Santander*
NANT Nantes MALL Palma de Majorque*
BRTZ Biarritz GAIA Porto*
LILL Lille CACE Caceceres*
VFCH Villefranche sur Cher VILL Villafranca
LROC La Rochelle* MATE Matera
EGLT Egletons COMO Come*
CUBX Communaute Urbaine de Bordeaux NEWL Newlyn*
BSCN Besancon BRUS Brussels
HEAU Heauville CAGL Cagliari
ANGE Ville d Angers ELBA San Piero Campo Nell Elba - ELBA
BRES Bressuire KOSG Kootwijk
METZ Ville de Metz POTS Potsdam
PQRL Porquerolles DOUR Dourbes
AIGL Mont Aigoual
FJCP Fontjoncouse
TRYS Troyes
BEAR Cap Bear
CREI Creil
AXPV Aix-en-Provence
OPMT Obervatoire de Paris
GROI Pen Men - Ile de Groix - CETMEF
SABL Les Sables d Olonne - CETMEF
TLMF Toulouse - Meteo France
NICA Nice Cote d Azur
LMCU Lille Metropole Communaute Urbaine
DGLG Dunkerque Grand Littoral
ENTZ Entzheim - Meteo France
GUIP Guipavas - Meteo France
PNDB Pont-de-Buis-Les-Quimerch - CETMEF
CHAR Charvieu Chavagneux
MOGN Mogneneins
SCLP Saint-Clement-les-Places
BRET Bretigny-sur-Orge
PANA Paris Nation
VSFR Villiers-Saint-Frederic
* contribution a EUREF
Processus de calcul
1 - Realisation de la solution journaliere avec 1 site contraint a 10m.
2 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la solution journaliere
et des sites IGS/EUREF connus en ITRF00 (BRUS-CAGL-GRAS-KOSG-MATE-POTS-VILL-WTZR-ZIMM).
3 - Application de la transformation sur l'ensemble des sites du reseau.
4 - Comparaison des 7 solutions transformees de la semaine.
5 - Realisation d'une combinaison des solutions journalieres de la semaine sans contrainte
6 - Realisation de la solution EUREF (elimination des stations non retenues)
7 - Calcul d'une transformation a 7 parametres entre la combinaison de l'etape 5
et les sites connus en ITRF00.
8 - Application a la solution 5 de la transformation calculee en 7.
9 - Publication des sites francais
Presentation des resultats
Tableau des pourcentages des ambiguites fixees
jours/pourcentages
BASE longueur 191 192 193 194 195 196 197
(km)
----------------------------------------------------------------
AJAC-CAGL 310.5 74.1 59.4 71.4 74.6 64.1 69.5 80.4
AJAC-ELBA 150.5 75.0 75.5 83.3 65.1 70.9 80.0 77.2
ACOR-GAIA 251.3 78.6 65.6 79.6 71.4 67.8 82.5 75.9
ALAC-EBRE 288.0 54.3 58.5 68.1 58.0 73.3 64.6 66.3
ANGE-BRES 70.5 52.2 53.7 57.4 61.8 62.5 44.4 58.5
ANGE-MANS 80.5 61.0 64.9 69.1 78.1 73.4 62.0 65.7
AUTN-BSCN 133.1 57.7 56.0 56.3 56.1 57.0 55.6 46.2
AUTN-MOGN 97.8 55.3 57.4 52.0 62.1 69.4 53.3 55.9
AUTN-TRYS 150.5 51.5 47.4 50.0 48.5 54.9 53.1 47.8
AXPV-GINA 42.0 55.7 60.0 63.5 62.1 64.1 64.5 62.9
AXPV-MTPL 119.7 70.0 68.4 67.8 72.7 81.1 70.1 57.4
AXPV-MARS 23.7 76.8 79.6 85.4 80.4 84.6 84.5 78.2
BRES-CHIZ 78.7 47.8 41.8 41.5 43.9 48.3 40.0 37.9
BEAR-CREU 26.3 68.3 62.0 63.6 62.9 66.4 62.3 69.1
BEAR-FJCP 65.5 89.1 77.6 81.5 75.9 83.1 81.6 89.7
BELL-EBRE 115.3 48.8 54.6 56.1 54.5 58.6 55.8 55.9
BELL-LLIV 108.5 49.6 47.0 52.5 55.9 55.0 53.2 53.4
BSCN-ZIMM 119.4 64.9 56.0 62.0 67.6 63.2 61.3 54.9
BOLG-GENO 194.0 51.8 62.3 58.5 57.3 68.1 55.3 59.8
BRUS-DENT 69.2 73.8 75.4 72.4 72.9 71.2 63.9 77.2
BRUS-DOUR 80.0 73.7 71.9 84.0 78.8 77.4 70.5 70.2
BRUS-WARE 63.7 71.0 67.2 75.9 75.4 72.1 64.2 71.0
BRST-GUIP 9.5 56.2 60.6 55.2 59.6 60.2 59.8 62.0
CNNS-GRAS 23.6 84.0 80.8 83.3 85.1 83.3 83.7 78.4
CNNS-NICA 23.8 91.1 76.4 86.7 79.2 85.7 83.7 89.4
CNNS-PQRL 91.4 64.6 64.8 72.4 64.4 65.3 60.4 65.3
CHAR-MDOR 27.7 - 58.0 62.1 61.5 63.6 64.1 50.0
COBA-SFER 208.1 95.5 96.3 95.3 96.4 93.2 97.4 97.1
CUBX-FERR 59.4 67.1 69.3 73.9 66.7 62.4 66.7 71.2
CACE-COBA 223.6 95.0 87.2 92.7 97.3 97.1 97.1 94.6
CACE-GAIA 263.0 68.1 58.2 62.1 51.2 66.7 58.8 68.4
CACE-VILL 230.6 56.6 55.4 55.3 55.4 60.2 63.5 67.1
CEUT-RABT 253.4 63.9 69.0 68.9 67.5 69.9 72.4 65.4
CEUT-SFER 102.2 56.8 58.0 60.2 57.0 64.0 63.0 60.0
CHIZ-CUBX 141.1 63.8 72.2 61.3 68.3 65.5 64.4 71.2
CHIZ-LROC 62.8 73.2 68.3 80.4 79.2 73.2 74.5 80.8
CANT-RIOJ 154.5 73.7 62.5 60.2 60.0 60.7 57.4 58.7
COMO-TORI 139.1 71.1 76.1 70.4 67.1 65.4 64.9 67.9
SCLP-SJDV 24.1 60.6 60.3 75.0 74.6 68.2 65.6 61.5
CASC-GAIA 277.1 72.2 69.4 70.3 61.4 75.5 75.4 69.6
DENT-LMCU 39.6 60.6 56.3 54.7 60.0 52.8 54.4 55.3
DGLG-HERS 141.9 - 69.0 71.7 - 68.2 70.2 77.2
DGLG-LMCU 64.7 - 50.0 55.3 - 50.3 48.1 57.9
DOUR-METZ 159.9 68.9 67.7 64.4 71.2 74.2 58.2 66.7
ELBA-GENO 212.4 66.7 59.5 60.3 63.5 68.5 64.8 69.9
ELBA-MATE 588.5 57.1 62.5 74.8 65.9 57.7 74.7 66.2
EBRE-MALL 229.8 48.1 63.5 56.4 51.4 52.4 56.7 51.0
EGLT-PUYV 149.0 - - 70.0 69.6 73.8 - -
ESCO-LLIV 85.3 - 54.1 55.2 - - - -
METS-POTS 1115.1 69.0 74.5 74.0 76.3 68.3 60.3 81.5
FJCP-LACA 70.5 88.9 80.0 82.6 82.6 90.7 84.4 85.1
FJCP-LLIV 92.4 80.6 67.6 74.2 73.5 83.6 76.3 79.3
GENO-TORI 122.8 70.1 70.7 70.3 72.1 77.5 61.3 69.9
GINA-MICH 28.2 - - - - 85.2 71.4 66.1
GUIP-NEWL 202.0 63.9 60.5 58.8 67.7 64.3 65.8 64.9
GUIP-PNDB 28.8 63.4 62.5 62.7 70.9 62.6 69.2 72.1
GRAZ-WTZR 302.0 73.3 58.8 67.2 70.4 66.7 72.9 46.2
HERS-LMCU 195.0 60.6 - - 55.6 - - -
HOFN-NEWL 1672.7 42.2 60.9 45.7 55.0 78.3 66.2 74.6
HEAU-RENN 163.9 64.7 60.4 67.3 62.5 62.7 76.8 73.2
KARL-WTZR 326.7 56.7 59.0 55.7 64.5 55.2 48.4 55.3
KOSG-WARE 170.2 - 74.1 78.9 75.0 78.6 73.5 74.1
LACA-MTPL 91.9 66.1 57.4 63.5 75.0 73.2 64.1 73.6
LACA-TLSE 101.5 63.5 55.1 60.0 67.9 61.8 61.5 67.5
LILL-LMCU 5.5 53.2 53.8 53.2 56.0 58.8 47.7 59.2
LROC-SABL 61.2 67.4 68.4 69.9 74.7 71.4 67.0 78.4
MDOR-SJDV 13.6 67.7 68.3 75.9 78.2 71.2 73.2 64.5
MOGN-SJDV 31.5 74.1 71.9 71.4 77.4 88.0 73.7 64.4
MLVL-SMNE 11.9 79.6 65.6 73.7 72.4 79.3 80.0 76.3
MLVL-TRYS 121.4 71.8 61.8 67.1 61.7 69.4 65.3 62.3
MANS-VFCH 142.5 55.4 51.2 56.0 53.9 55.6 53.1 52.8
MARS-PQRL 76.7 68.3 68.5 76.0 69.7 73.7 76.2 72.1
MAS1-RABT 1085.3 75.9 69.0 82.4 75.0 73.7 81.1 72.7
NICA-TORI 155.0 80.3 80.0 77.4 72.7 72.3 72.3 74.6
NANT-RENN 106.1 56.9 45.3 60.4 58.0 58.8 53.2 50.5
NANT-SABL 70.4 61.1 54.7 59.2 63.9 57.7 61.1 57.8
OPMT-SMNE 6.7 70.0 65.1 72.6 77.2 75.0 73.3 67.2
OPMT-VFCH 177.5 61.5 71.4 67.2 65.6 59.4 56.1 63.2
POTS-WTZR 360.1 58.6 62.3 65.3 76.3 65.6 58.0 59.5
RIOJ-YEBE 220.2 66.7 63.0 65.3 63.5 62.0 60.8 64.3
TLMF-TLSE 8.7 66.0 57.8 68.7 64.0 70.8 67.0 66.7
VILL-YEBE 73.8 68.8 63.2 63.6 70.9 65.9 71.4 71.2
----------------------------------------------------------------
moyenne 64.8 63.1 65.8 66.2 67.3 65.1 65.4
Parametres des transformations issus de la comparaison entre les solutions
journalieres calculees sans contrainte et les sites connus dans l'ITRF00
jour 191 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1910.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1331 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1910
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F M | -3.3 -4.7 -10.0 | |
| 14 | BRST 10004M004 | F M | 5.3 1.2 -9.7 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F M | 2.3 3.8 11.0 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F M | -1.8 -1.6 15.3 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F M | 4.6 2.1 -15.4 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F M | -5.9 0.2 -3.7 | |
| 83 | BRUS 13101M004 | F M | -0.4 3.2 8.7 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F M | -0.2 0.6 -1.5 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F M | -1.2 -3.7 12.1 | |
| 8 | METS 10503S011 | F M | 1.1 -0.3 -6.8 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.4 2.8 10.9 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 30
RMS OF TRANSFORMATION : 7.4 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 272.2 +- 19.0 MM
TRANSLATION IN Y : -11.4 +- 27.1 MM
TRANSLATION IN Z : 278.7 +- 19.4 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0009 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0002 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0002 +- 0.0007 "
SCALE FACTOR : -0.0107 +- 0.0025 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 192 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1920.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1331 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1920
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F M | -4.2 -3.8 -14.1 | |
| 14 | BRST 10004M004 | F M | 4.6 1.9 -12.4 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F M | 0.5 2.7 6.4 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F M | -3.3 -2.7 18.7 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F M | 4.9 1.2 -10.3 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F M | -5.1 1.6 -2.0 | |
| 83 | BRUS 13101M004 | F M | -0.5 2.5 8.9 | |
| 84 | KOSG 13504M003 | F M | 8.3 -3.6 12.8 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F M | 0.6 -0.1 -4.6 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F M | -3.2 -0.5 7.6 | |
| 8 | METS 10503S011 | F M | -2.1 0.6 -10.9 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 4.3 2.4 11.4 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 33
RMS OF TRANSFORMATION : 7.7 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 214.3 +- 19.4 MM
TRANSLATION IN Y : 25.4 +- 27.9 MM
TRANSLATION IN Z : 164.8 +- 19.7 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0001 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0011 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0000 +- 0.0007 "
SCALE FACTOR : -0.0057 +- 0.0026 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 193 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1930.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1331 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1930
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F M | -5.0 -2.9 -6.5 | |
| 14 | BRST 10004M004 | F M | 6.7 1.1 -15.9 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F M | -0.5 4.4 2.3 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F M | -2.6 -1.7 4.0 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F M | 5.9 0.6 -12.9 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F M | -7.5 3.2 7.3 | |
| 83 | BRUS 13101M004 | F M | -1.6 4.2 3.8 | |
| 84 | KOSG 13504M003 | F M | 6.6 0.6 7.2 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F M | 0.8 1.0 -4.3 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F M | -1.5 -7.4 12.6 | |
| 8 | METS 10503S011 | F M | 0.2 -2.5 2.4 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 4.7 3.5 8.9 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 33
RMS OF TRANSFORMATION : 6.6 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 242.8 +- 16.6 MM
TRANSLATION IN Y : -12.5 +- 23.8 MM
TRANSLATION IN Z : 192.8 +- 16.9 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0008 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0007 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0003 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0073 +- 0.0022 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 194 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1940.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1331 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1940
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F M | -4.3 -4.3 -9.8 | |
| 14 | BRST 10004M004 | F M | 5.0 0.7 -20.6 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F M | -1.5 3.6 7.2 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F M | -0.4 -0.9 4.5 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F M | 4.5 1.1 -10.0 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F M | -6.3 1.8 1.4 | |
| 83 | BRUS 13101M004 | F M | -2.4 4.9 6.8 | |
| 84 | KOSG 13504M003 | F M | 5.1 2.0 23.0 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F M | 1.7 -0.9 -3.1 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F M | -1.1 -5.9 8.8 | |
| 8 | METS 10503S011 | F M | 0.8 -1.0 -8.1 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 3.8 3.2 11.9 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 33
RMS OF TRANSFORMATION : 8.0 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 250.9 +- 20.2 MM
TRANSLATION IN Y : 34.3 +- 29.0 MM
TRANSLATION IN Z : 189.5 +- 20.5 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0000 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0013 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: 0 0 0.0001 +- 0.0007 "
SCALE FACTOR : -0.0085 +- 0.0027 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 195 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1950.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1331 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1950
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F M | -6.9 -5.4 -6.5 | |
| 14 | BRST 10004M004 | F M | 2.7 2.2 -15.1 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F M | -4.2 1.1 11.5 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F M | 1.5 0.8 3.0 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F M | 5.0 1.1 -9.8 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F M | -5.9 4.1 0.0 | |
| 83 | BRUS 13101M004 | F M | 1.2 2.6 5.2 | |
| 84 | KOSG 13504M003 | F M | 8.5 0.5 16.1 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F M | 0.8 -0.7 -10.3 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F M | 0.0 -5.5 8.2 | |
| 8 | METS 10503S011 | F M | -1.6 -0.1 -2.5 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 4.6 3.0 9.9 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 33
RMS OF TRANSFORMATION : 7.0 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 242.3 +- 17.7 MM
TRANSLATION IN Y : -49.8 +- 25.4 MM
TRANSLATION IN Z : 227.3 +- 17.9 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0013 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0006 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0005 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0098 +- 0.0024 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 196 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1960.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1331 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1960
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F M | -5.0 -5.6 -6.9 | |
| 14 | BRST 10004M004 | F M | 2.3 2.1 -16.9 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F M | -0.1 1.3 17.0 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F M | 0.5 -1.3 6.1 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F M | 5.3 0.7 -12.9 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F M | -6.5 4.3 -4.5 | |
| 83 | BRUS 13101M004 | F M | -3.5 4.6 6.3 | |
| 84 | KOSG 13504M003 | F M | 6.0 1.8 15.5 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F M | 1.8 0.6 -0.4 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F M | -1.7 -8.2 6.9 | |
| 8 | METS 10503S011 | F M | 1.7 1.5 -10.3 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 4.0 3.9 11.3 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 33
RMS OF TRANSFORMATION : 7.8 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 244.2 +- 19.7 MM
TRANSLATION IN Y : -38.6 +- 28.3 MM
TRANSLATION IN Z : 241.8 +- 20.0 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0011 +- 0.0008 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0007 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0007 +- 0.0007 "
SCALE FACTOR : -0.0097 +- 0.0027 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
jour 197 / file1 = fichier IRFT00 - file2 = HELM1970.CRD
______________________________________________________________
HELMERT TRANSFORMATION
----------------------
FILE 1: SEMAINE 1331 RGP COORDONNEES ITRF2000
FILE 2: 1970
TRANSFORMATION IN EQUATORIAL SYSTEM (X, Y, Z):
RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP)
---------------------------------------------------------------------
| NUM | NAME | FLG | RESIDUALS IN MILLIMETERS | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |
| 20 | GRAS 10002M006 | F M | -4.3 -3.5 -3.0 | |
| 14 | BRST 10004M004 | F M | 4.4 3.1 -11.7 | |
| 18 | ZIMM 14001M004 | F M | -0.2 1.7 -0.8 | |
| 17 | WTZR 14201M010 | F M | -3.3 -1.3 -4.9 | |
| 69 | MATE 12734M008 | F M | 5.3 0.6 -8.6 | |
| 70 | VILL 13406M001 | F M | -7.1 2.7 -3.2 | |
| 83 | BRUS 13101M004 | F M | -0.6 4.4 6.5 | |
| 84 | KOSG 13504M003 | F M | 6.3 0.6 18.2 | |
| 85 | POTS 14106M003 | F M | -0.9 0.1 -4.9 | |
| 86 | CAGL 12725M003 | F M | -0.3 -6.9 14.2 | |
| 8 | METS 10503S011 | F M | 2.1 -0.5 -1.8 | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | RMS / COMPONENT | | 4.2 3.2 9.3 | |
---------------------------------------------------------------------
NUMBER OF PARAMETERS : 7
NUMBER OF COORDINATES : 33
RMS OF TRANSFORMATION : 6.6 MM
PARAMETERS:
TRANSLATION IN X : 276.8 +- 16.6 MM
TRANSLATION IN Y : -37.3 +- 23.9 MM
TRANSLATION IN Z : 240.0 +- 16.9 MM
ROTATION AROUND X-AXIS: 0 0 0.0005 +- 0.0007 "
ROTATION AROUND Y-AXIS: 0 0 0.0014 +- 0.0006 "
ROTATION AROUND Z-AXIS: - 0 0 0.0003 +- 0.0006 "
SCALE FACTOR : -0.0103 +- 0.0022 MM/KM
NUMBER OF ITERATIONS : 2
Comparaison des solutions journalieres transformees
NUM STATION #FIL C RMS 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59 LILL 10051M001 7 N 1.9 -1.1 -1.1 -1.4 -1.1 0.2 4.0 0.6
E 0.8 -0.3 0.9 -0.8 0.8 0.9 -0.6 -0.9
U 4.7 -6.1 -2.2 1.4 -1.1 1.1 -2.2 9.0
82 LMCU 10051M002 7 N 2.7 -1.8 -2.0 -1.2 -0.8 -1.7 5.0 2.5
E 0.7 -0.9 0.0 -0.5 0.6 0.9 0.4 -0.6
U 5.1 -6.4 0.3 4.2 1.0 6.2 -7.4 2.1
99 OPMT 10001S006 7 N 1.5 -2.5 -0.4 1.7 1.0 1.5 -0.5 -0.8
E 1.6 0.1 1.7 -3.2 0.7 -0.2 0.9 0.1
U 2.3 0.3 0.9 3.0 -2.7 1.7 0.3 -3.5
23 SMNE 10001M007 7 N 1.9 -3.0 -0.6 2.0 1.4 1.6 -1.7 0.4
E 1.3 1.5 0.8 -2.3 1.0 -0.2 0.1 -0.9
